
1986年販売のファミコンソフト一覧を作成。
各タイトルのリンク先はソフトの個別記事となっています。
個別記事にはゲームの紹介、通販サイトでの値段など実店舗でも比較しやすいようにしています。
1986年(86タイトル)
タイトル | 発売日 | 販売会社 |
ツインビー | 1月4日 | コナミ |
ソンソン | 2月8日 | カプコン |
グーニーズ | 2月21日 | コナミ |
サーカスチャーリー | 3月4日 | ソフトプロ |
忍者ハットリくん 忍者は修行でござるの巻 | 3月5日 | ハドソン |
ジャイロダイン | 3月13日 | タイトー |
ハイドライド・スペシャル | 3月18日 | 東芝EMI |
マグマックス | 3月19日 | ニチブツ |
バルトロン | 3月19日 | 東映動画 |
タッグチームプロレスリング | 4月2日 | ナムコ |
ゲゲゲの鬼太郎 妖怪大魔境 | 4月17日 | バンダイ |
アーガス | 4月17日 | ジャレコ |
アトランチスの謎 | 4月17日 | サンソフト |
ディグダグII | 4月18日 | ナムコ |
影の伝説 | 4月18日 | タイトー |
マイティボンジャック | 4月24日 | テクモ |
グラディウス | 4月25日 | コナミ |
けいさんゲーム さんすう1年 | 4月25日 | 東京書籍 |
けいさんゲーム 算数2年 | 4月25日 | 東京書籍 |
けいさんゲーム 算数3年 | 4月25日 | 東京書籍 |
スパイvsスパイ | 4月26日 | KEMCO |
セクロス | 5月19日 | ニチブツ |
ドラゴンクエスト | 5月27日 | エニックス |
B-WINGS | 6月3日 | データイースト |
バード・ウィーク | 6月3日 | 東芝EMI |
魔界村 | 6月13日 | カプコン |
スターソルジャー | 6月13日 | ハドソン |
スーパーチャイニーズ | 6月20日 | ナムコ |
チョップリフター | 6月26日 | ジャレコ |
スクーン | 6月26日 | アイレム |
かんしゃく玉なげカン太郎の東海道五十三次 | 7月3日 | サンソフト |
バベルの塔 | 7月18日 | ナムコ |
がんばれゴエモン!からくり道中 | 7月30日 | コナミ |
ソロモンの鍵 | 7月30日 | テクモ |
ワルキューレの冒険 時の鍵伝説 | 8月1日 | ナムコ |
六三四の剣 ただいま修行中 | 8月8日 | タイトー |
北斗の拳 | 8月10日 | 東映動画 |
スカイキッド | 8月22日 | ナムコ |
じゃじゃ丸の大冒険 | 8月22日 | ジャレコ |
機動戦士Ζガンダム・ホットスクランブル | 8月28日 | バンダイ |
ASO | 9月3日 | SNK |
スーパーピットフォール | 9月5日 | ポニーキャニオン |
バナナ | 9月8日 | ビクター音楽産業 |
高橋名人の冒険島 | 9月12日 | ハドソン |
キングスナイト | 9月18日 | スクウェア |
スーパーゼビウス ガンプの謎 | 9月19日 | ナムコ |
ゴーストバスターズ | 9月22日 | 徳間書店 |
スペースハンター | 9月25日 | KEMCO |
戦場の狼 | 9月27日 | カプコン |
テラクレスタ | 9月27日 | ニチブツ |
バギー・ポッパー | 10月8日 | DECO |
うる星やつら ラムのウェディングベル | 10月23日 | ジャレコ |
けいさんゲーム 算数4年 | 10月30日 | 東京書籍 |
けいさんゲーム 算数5・6年 | 10月30日 | 東京書籍 |
ミシシッピー殺人事件 | 10月31日 | ジャレコ |
スーパースターフォース 時空暦の秘密 | 11月11日 | テクモ |
ファミリートレーナー アスレチックワールド | 11月12日 | バンダイ |
迷宮組曲 ミロンの大冒険 | 11月13日 | ハドソン |
オセロ | 11月13日 | 河田 |
長靴をはいた猫 世界一周80日大冒険 | 11月21日 | 東映動画 |
アイギーナの予言 | 11月21日 | ビック東海 |
元祖西遊記スーパーモンキー大冒険 | 11月21日 | バップ |
マッピーランド | 11月26日 | ナムコ |
怒 | 11月26日 | ケイ・アミューズメントリース |
ドラゴンボール 神龍の謎 | 11月27日 | バンダイ |
キャッスルエクセレント | 11月28日 | アスキー |
トランスフォーマー コンボイの謎 | 12月5日 | タカラ |
タイガーヘリ | 12月5日 | ポニーキャニオン |
ディーヴァ ナーサティアの玉座 | 12月5日 | 東芝EMI |
ホッターマンの地底探険 | 12月6日 | ユース |
プロ野球ファミリースタジアム | 12月10日 | ナムコ |
たけしの挑戦状 | 12月10日 | タイトー |
シャーロック・ホームズ 伯爵令嬢誘拐事件 | 12月11日 | トーワチキ |
ドラえもん | 12月13日 | ハドソン |
魔鐘 | 12月15日 | アイレム |
メトロクロス | 12月16日 | ナムコ |
キングコング2 怒りのメガトンパンチ | 12月18日 | コナミ |
マドゥーラの翼 | 12月18日 | サンソフト |
レイラ | 12月20日 | デービーソフト |
ファミリートレーナー ランニングスタジアム | 12月23日 | バンダイ |
コスモジェネシス | 12月23日 | アスキー |
闘いの挽歌 | 12月24日 | カプコン |
聖飢魔II 悪魔の逆襲 | 12月24日 | CBS・ソニー |
アルカノイド | 12月26日 | タイトー |
時空の旅人 | 12月26日 | KEMCO[コトブキシステム] |
クレイジー・クライマー | 12月26日 | ニチブツ |
1986年売上ランキング

この年に一番売れたファミコンソフトは『プロ野球ファミリースタジアム』 となっており、205万本売上ています。

下記の表は1986年に売れたベスト5です。
今では考えられない100万本超えのソフトが多数あります。
タイトル | 販売本数 |
プロ野球ファミリースタジアム | 205万本 |
魔界村 | 164万本 |
忍者ハットリくん 忍者は修行でござるの巻 | 150万本 |
ドラゴンクエスト | 150万本 |
ゲゲゲの鬼太郎 妖怪大魔境 | 125万本 |