
1987年販売のファミコンソフト一覧を作成しました。
1987年は今では箱説の完品であればプレミアとなっている『ロックマン』が発売された年となっています。
各タイトルのリンク先はソフトの個別記事となっています。
個別記事にはゲームの紹介、通販サイトでの値段など実店舗でも比較しやすいようにしています。
1月(4タイトル)
タイトル | 発売日 | メーカー | 詳細記事 | |
![]() | 火の鳥 鳳凰編 我王の冒険 | 1月4日 | コナミ | 詳細を見る |
![]() | ドラゴンバスター | 1月4日 | ナムコ | 詳細を見る |
![]() | ラビリンス 魔王の迷宮 | 1月7日 | 徳間書店 | 詳細を見る |
![]() | ドラゴンクエストII 悪霊の神々 | 1月26日 | エニックス | 詳細を見る |
2月
タイトル | 発売日 | メーカー | 詳細記事 | |
![]() | ザ・ブラックバス | 2月6日 | ホットビィ | 詳細を見る |
![]() | 新人類 | 2月10日 | リコーエレメックス | 詳細を見る |
![]() | 飛龍の拳 奥義の書 | 2月14日 | カルチャーブレーン | 詳細を見る |
![]() | ファミリートレーナー エアロビスタジオ | 2月26日 | バンダイ | 詳細を見る |
![]() | ポケットザウルス 十王剣の謎 | 2月27日 | バンダイ | 詳細を見る |

3月
タイトル | 発売日 | メーカー | 詳細記事 | |
![]() | いきなりミュージシャン | 3月5日 | 東京書籍 | 詳細を見る |
![]() | ミッキーマウス 不思議の国の大冒険 | 3月6日 | ハドソン | 詳細を見る |
![]() | ロウ・オブ・ザ・ウエスト 西部の掟 | 3月6日 | ポニーキャニオン | 詳細を見る |
![]() | CITY ADVENTURE タッチ MYSTERY OF TRIANGLE | 3月14日 | 東宝 | 詳細を見る |
![]() | 花のスター街道 | 3月17日 | ビクター音楽産業 | 詳細を見る |
![]() | グーニーズ2 フラッテリー最後の挑戦 | 3月18日 | コナミ | 詳細を見る |
![]() | ロストワード・オブ・ジェニー 失われたメッセージ | 3月25日 | タカラ | 詳細を見る |
![]() | 南国指令!!スパイvsスパイ | 3月27日 | KEMCO | 詳細を見る |

4月
タイトル | 発売日 | メーカー | 詳細記事 | |
![]() | さんまの名探偵 | 4月2日 | ナムコ | 詳細を見る |
![]() | 魔界島 七つの島大冒険 | 4月14日 | カプコン | 詳細を見る |
![]() | 森田将棋 | 4月14日 | セタ | 詳細を見る |
![]() | 熱血硬派くにおくん | 4月17日 | テクノスジャパン | 詳細を見る |
![]() | 北斗の拳2 世紀末救世主伝説 | 4月17日 | 東映動画 | 詳細を見る |
![]() | アルゴスの戦士 はちゃめちゃ大進撃 | 4月17日 | テクモ | 詳細を見る |
![]() | ファミリージョッキー | 4月24日 | ナムコ | 詳細を見る |
5月
タイトル | 発売日 | メーカー | |
![]() | 妖怪倶楽部 | 5月19日 | ジャレコ |
![]() | ダイナマイトボウル | 5月24日 | 東芝EMI |
![]() | ファミリートレーナー ジョギングレース | 5月28日 | バンダイ |
6月
タイトル | 発売日 | メーカー | |
![]() | アテナ | 6月5日 | SNK |
![]() | 高橋名人のBUGってハニー | 6月5日 | ハドソン |
![]() | 闘人魔境伝 ヘラクレスの栄光 | 6月12日 | DECO |
![]() | ファミリーボクシング | 6月19日 | ナムコ |
![]() | うっでいぽこ | 6月20日 | デービーソフト |
![]() | 燃えろ!!プロ野球 | 6月26日 | ジャレコ |
![]() | 所さんのまもるもせめるも | 6月27日 | EPIC・ソニー |
![]() | 北海道連鎖殺人 オホーツクに消ゆ | 6月27日 | アスキー |
![]() | 未来神話ジャーヴァス | 6月30日 | タイトー |

7月
タイトル | 発売日 | メーカー | |
![]() | ゾンビハンター | 7月3日 | ハイスコアメディアワーク |
![]() | 月風魔伝 | 7月7日 | コナミ |
![]() | ブービーキッズ | 7月10日 | ニチブツ |
![]() | ヘクター’87 | 7月16日 | ハドソン |
![]() | ドラゴンスレイヤーIV ドラスレファミリー | 7月17日 | ナムコ |
![]() | ジャンボウ | 7月18日 | ケイ・アミューズメントリース |
![]() | ファンタジーゾーン | 7月20日 | サンソフト |
![]() | バツ&テリー 魔境の鉄人レース | 7月22日 | ユース |
![]() | カラオケスタジオ | 7月30日 | バンダイ |
![]() | チェスター・フィールド | 7月30日 | ビック東海 |
![]() | ファミリートレーナー 迷路大作戦 | 7月31日 | バンダイ |

8月
タイトル | 発売日 | メーカー | 詳細記事 | |
![]() | ハイウェイスター | 8月7日 | スクウェア | |
![]() | ボンバーキング | 8月7日 | ハドソン | 詳細を見る |
![]() | ミラクルロピット 2100年の大冒険 | 8月7日 | キングレコード | 詳細を見る |
![]() | 聖闘士星矢 黄金伝説 | 8月10日 | バンダイ | 詳細を見る |
![]() | エルナークの財宝 | 8月10日 | トーワチキ | 詳細を見る |
![]() | 囲碁九路盤対局 | 8月11日 | BPS | 詳細を見る |
![]() | ファミリーマージャン | 8月11日 | ナムコ | 詳細を見る |
![]() | 魔城伝説II 大魔司教ガリウス | 8月11日 | コナミ | 詳細を見る |
![]() | 天下のご意見番 水戸黄門 | 8月11日 | サンソフト | 詳細を見る |
![]() | エアー・フォートレス | 8月17日 | HAL研究所 | 詳細を見る |
![]() | 夢幻戦士ヴァリス | 8月21日 | 徳間書店 | 詳細を見る |
![]() | 光の戦士フォトン | 8月28日 | タカラ | 詳細を見る |
![]() | ファミリートレーナー マンハッタンポリス | 8月31日 | バンダイ | 詳細を見る |

9月
タイトル | 発売日 | メーカー | 詳細記事 | |
![]() | アラビアンドリーム シェラザード | 9月3日 | カルチャーブレーン | 詳細を見る |
![]() | ゾイド 中央大陸の戦い | 9月5日 | 東芝EMI | 詳細を見る |
![]() | SWAT | 9月11日 | 東映動画 | 詳細を見る |
![]() | デジタル・デビル物語 女神転生 | 9月11日 | ナムコ | 詳細を見る |
![]() | スペランカーII 勇者への挑戦 | 9月18日 | アイレム | 詳細を見る |
![]() | つっぱり大相撲 | 9月18日 | テクモ | 詳細を見る |
![]() | バイオ戦士DAN インクリーザーとの闘い | 9月22日 | ジャレコ | 詳細を見る |
![]() | スター・ゲイト | 9月24日 | HAL研究所 | 詳細を見る |
![]() | 井出洋介名人の実戦麻雀 | 9月24日 | カプコン | 詳細を見る |
![]() | 沙羅曼蛇 | 9月25日 | コナミ | 詳細を見る |
![]() | キョンシーズ2 | 9月25日 | タイトー | 詳細を見る |
![]() | 快傑ヤンチャ丸 | 9月26日 | アイレム | 詳細を見る |
10月
タイトル | 発売日 | メーカー | 詳細記事 | |
![]() | ミリピード 巨大昆虫の逆襲 | 10月1日 | HAL研究所 | 詳細を見る |
![]() | ウルティマ 恐怖のエクソダス | 10月9日 | ポニーキャニオン | 詳細を見る |
![]() | エスパ冒険隊 | 10月13日 | ジャレコ | 詳細を見る |
![]() | インドラの光 | 10月20日 | KEMCO | 詳細を見る |
![]() | 覇邪の封印 | 10月23日 | アスキー | 詳細を見る |
![]() | ミネルバトンサーガ ラゴンの復活 | 10月23日 | タイトー | 詳細を見る |
![]() | 桃太郎伝説 | 10月26日 | ハドソン | 詳細を見る |
![]() | 星をみるひと | 10月27日 | ホット・ビィ | 詳細を見る |
カラオケスタジオ 専用カセットVol.1 | 10月28日 | バンダイ | ||
![]() | サイドポケット | 10月30日 | ナムコ | 詳細を見る |
![]() | ジャウスト | 10月30日 | HAL研究所 | 詳細を見る |
![]() | ロマンシア | 10月30日 | 東京書籍 | 詳細を見る |

11月
タイトル | 発売日 | メーカー | 詳細記事 | |
![]() | 宇宙船コスモキャリア | 11月6日 | ジャレコ | 詳細を見る |
![]() | ルパン三世 パンドラの遺産 | 11月6日 | ナムコ | 詳細を見る |
![]() | アルテリオス | 11月13日 | ニチブツ | 詳細を見る |
![]() | ファザナドゥ | 11月16日 | ハドソン | 詳細を見る |
![]() | マイクタイソン・パンチアウト!! | 11月21日 | 任天堂 | 詳細を見る |
![]() | ファミトレ大運動会 | 11月27日 | バンダイ | 詳細を見る |
![]() | 時空勇伝デビアス | 11月27日 | ナムコ | 詳細を見る |
12月
12月に発売されたゲームの注目ソフトは『ロックマン』『ファイナルファンタジー』となるでしょう。

「ロックマン」は、カプコンから発売されたアクションゲームで、初めてシリーズ化されたゲームです。
敵を倒しながら進んでいく横スクロールアクションで、「ロックマン」は、当時のゲームとしては非常に高いグラフィックと音楽を持ち、難易度も高いことから、ファミコンの人気タイトルの1つとなりました。
また、キャラクターデザインも特徴的で、ロックマンや敵キャラクターの人気は今でも根強いものがあります。
「ロックマン」は、後に数多くのシリーズ作品が発売され、今でも多くのファンに愛されているゲームです。

「ファイナルファンタジー」は、1987年にスクウェアから発売されたRPGゲームで、ファミコンで初めてシリーズ化されたゲームの1つです。プレイヤーは、主人公たちと共に世界を救う冒険を進めていくストーリーです。
「ファイナルファンタジー」は、キャラクターとストーリー展開が人気を博し、システム面でも後のRPGゲームに多大な影響を与えたことは言うまでもありません。
「ファイナルファンタジー」は、その後のシリーズ作品の発売によって、RPGゲームのジャンルを牽引する存在となりました。現在でも多くのファンに愛され、シリーズ作品の発売に合わせて熱狂が巻き起こります。その影響力は、ゲーム産業においても大きく、多くのゲーム開発者にとっても憧れの存在となっています。
2023年には「FINAL FANTASY XVI」(Amazon商品ページ)が発売される予定で、また新たな歴史を作る作品と期待されています。
タイトル | 発売日 | メーカー | 詳細記事 | |
![]() | ランボー | 12月4日 | パック・イン・ビデオ | 詳細を見る |
![]() | アウトランダーズ | 12月4日 | ビクター音楽産業 | 詳細を見る |
![]() | 上海 | 12月4日 | サンソフト | 詳細を見る |
![]() | スター・ウォーズ | 12月4日 | ナムコ | 詳細を見る |
![]() | ドラゴンスクロール 甦りし魔竜 | 12月4日 | コナミ | 詳細を見る |
![]() | JJ | 12月7日 | スクウェア | 詳細を見る |
![]() | ゴルフ倶楽部 バーディーラッシュ | 12月9日 | DECO | 詳細を見る |
![]() | トップガン | 12月11日 | コナミ | 詳細を見る |
![]() | ファミリーテニス | 12月11日 | ナムコ | 詳細を見る |
![]() | 山村美紗サスペンス 京都龍の寺殺人事件 | 12月11日 | タイトー | 詳細を見る |
![]() | 鉄道王 | 12月12日 | デービーソフト | 詳細を見る |
![]() | 銀河の三人 | 12月15日 | 任天堂 | 詳細を見る |
![]() | マグナム危機一髪 エンパイアシティ1931 | 12月15日 | 東芝EMI | 詳細を見る |
![]() | エキサイティングボクシング | 12月18日 | コナミ | 詳細を見る |
![]() | ロックマン | 12月17日 | カプコン | 詳細を見る |
![]() | カルノフ | 12月18日 | ナムコ | 詳細を見る |
![]() | ファイナルファンタジー | 12月18日 | スクウェア | 詳細を見る |
![]() | スティックハンター | 12月18日 | ケイ・アミューズメントリース | 詳細を見る |
![]() | タイトーグランプリ 栄光へのライセンス | 12月18日 | タイトー | 詳細を見る |
![]() | 目指せパチプロ パチ夫くん | 12月18日 | ココナッツジャパン | 詳細を見る |
![]() | ゲゲゲの鬼太郎2 妖怪軍団の挑戦 | 12月22日 | バンダイ | 詳細を見る |
![]() | メタルギア | 12月22日 | コナミ | 詳細を見る |
![]() | スーパーマン | 12月22日 | KEMCO | 詳細を見る |
![]() | ウィザードリィ | 12月22日 | アスキー | 詳細を見る |
![]() | プロ野球ファミリースタジアム’87 | 12月22日 | ナムコ | 詳細を見る |
![]() | アタックアニマル学園 | 12月26日 | ポニーキャニオン | 詳細を見る |
![]() | ファミリートレーナー 突撃!風雲たけし城 | 12月28日 | バンダイ | 詳細を見る |
1988年ファミコンソフト一覧はこちらから
1987年売上ランキング

この年に一番売れたファミコンソフトは『ドラゴンクエストⅡ 悪霊の神々』となっており、売上本数は241万本となっています。歴代のファミコンソフト全体の売上でも6位となっています。
前作の100年後が舞台とゆう世界設定、仲間が前作の1人旅から3人に増えている、ジャンプとのコラボ企画などのタイアップも世間に浸透し爆発的にヒットしました。
次回作の『ドラゴンクエスト3』は歴代3位になる380万本を売り上げるのですが、ドラクエ2があってこその売上といえるでしょう。
それは2のシステムや世界観、世間へのRPGの認知度を上げた要因が2にあるからと考えられます。
移植も多数ありプレイしやすい環境となっているのが特徴です。
Switch、PS4、スマホなど各最新機種のプラットフォームで手軽に遊べます。
下記の表は1987年に売れたベスト5となっております。
タイトル | 販売本数 | 関連記事 | |
![]() | ドラゴンクエストII 悪霊の神々 | 241万本 | 詳細を見る |
![]() | 燃えろ!!プロ野球 | 158万本 | 詳細を見る |
![]() | プロ野球ファミリースタジアム ’87年度版 | 130万本 | 詳細を見る |
![]() | ロックマン | 120万本 | 詳細を見る |
![]() | 桃太郎伝説 | 100万本 | 詳細を見る |