広告/Amazon のアソシエイトとして、遊びゴコロは適格販売により収入を得ています。
TOP10
| ランキング | タイトル | 売上(万本) | メーカー | 発売日 | |
| 1 | ![]() ![]() | ポケットモンスター ルビー/サファイア | 540.0 | ポケモン/任天堂 | 2002年11月21日 |
| 2 | ![]() ![]() | ポケットモンスター ファイアレッド/リーフグリーン | 318.0 | ポケモン/任天堂 | 2004年01月29日 |
| 3 | ![]() | ポケットモンスター エメラルド | 219.7 | ポケモン/任天堂 | 2004年09月16日 |
| 4 | ![]() | ファミコンミニ スーパーマリオブラザーズ | 138.0 | 任天堂 | 2004年02月14日 |
| 5 | ![]() | マリオカートアドバンス | 93.8 | 任天堂 | 2001年07月21日 |
| 6 | ![]() ![]() | ロックマン エグゼ4 トーナメント ブルームーン/レッドサン | 92.8 | カプコン | 2003年12月12日 |
| 7 | ![]() | スーパーマリオアドバンス2 | 91.9 | 任天堂 | 2001年12月14日 |
| 8 | ![]() | スーパーマリオアドバンス | 87.5 | 任天堂 | 2001年03月21日 |
| 9 | ![]() | 星のカービィ 夢の泉デラックス | 83.2 | 任天堂 | 2002年10月25日 |
| 10 | ![]() | スーパーマリオアドバンス4 | 71.8 | 任天堂 | 2003年07月11日 |
10位~50位
| ランキング | タイトル | 売上(万本) | メーカー | 発売日 | |
| 11 | ![]() | ポケモン不思議のダンジョン 赤の救助隊 | 71.5 | ポケモン/任天堂 | 2005年11月17日 |
| 12 | ![]() | 星のカービィ 鏡の大迷宮 | 70.4 | 任天堂 | 2004年4月15日 |
| 13 | ![]() | 甲虫王者ムシキング~グレイテストチャンピオンへの道~ | 62.9 | セガ | 2005年6月23日 |
| 14 | ![]() | メイドインワリオ | 62.2 | 任天堂 | 2003年3月21日 |
| 15 | ![]() ![]() | ロックマンエグゼ6 電脳獣グレイガ/電脳獣ファルザー | 59.5 | カプコン | 2005年11月23日 |
| 16 | ![]() | ドラゴンクエストモンスターズ キャラバンハート | 59.3 | エニックス | 2003年3月29日 |
| 17 | ![]() | スーパーマリオアドバンス3 | 51.5 | 任天堂 | 2002年9月20日 |
| 18 | ![]() | ロックマン エグゼ3 | 50 | カプコン | 2002年12月6日 |
| 19 | ![]() | ワリオランドアドバンス~ヨーキのお宝~ | 48.4 | 任天堂 | 2001年8月21日 |
| 20 | ![]() | まわるメイドインワリオ | 46.3 | 任天堂 | 2004年10月14日 |
| 21 | ![]() | バトルネットワーク ロックマン エグゼ2 | 44.6 | カプコン | 2001年12月14日 |
| 22 | ![]() | ファイナルファンタジータクティクス アドバンス | 44.1 | スクウェア | 2003年2月14日 |
| 23 | ![]() | マリオ&ルイージRPG | 43.8 | 任天堂 | 2003年11月21日 |
| 24 | ![]() | 伝説のスタフィー | 42.2 | 任天堂 | 2002年9月6日 |
| 25 | ![]() | ロックマン エグゼ5 チーム オブ ブルース | 41.5 | カプコン | 2004年12月9日 |
| 26 | ![]() | ポケモンピンボール ルビー&サファイア | 40.6 | ポケモン/任天堂 | 2003年8月1日 |
| 27 | ![]() | 遊戯王デュエルモンスターズ5 エキスパート1 | 39.9 | コナミ | 2001年7月5日 |
| 28 | ![]() | 伝説のスタフィー2 | 39.6 | 任天堂 | 2003年9月5日 |
| 29 | ![]() | MOTHER3 | 36.8 | 任天堂 | 2006年4月20日 |
| 30 | ![]() | ファミコンミニ スーパーマリオブラザーズ2 | 36.5 | 任天堂 | 2004年8月10日 |
| 31 | ![]() | とっとこハム太郎3 ラブラブ大冒険でちゅ | 35.1 | 任天堂 | 2002年5月31日 |
| 32 | ![]() | スライムもりもりドラゴンクエスト 衝撃のしっぽ団 | 34.6 | スクウェア・エニックス | 2003年11月14日 |
| 33 | ![]() | ファイアーエムブレム 封印の剣 | 34.5 | 任天堂 | 2002年3月29日 |
| 34 | ![]() | キングダムハーツ チェインオブメモリーズ | 34.2 | スクウェア・エニックス | 2004年11月11日 |
| 35 | ![]() | 黄金の太陽~開かれし封印~ | 33.8 | 任天堂 | 2001年8月1日 |
| 36 | ![]() | F-ZERO FOR GAMEBOY ADVANCE | 33.4 | 任天堂 | 2001年3月21日 |
| 37 | ![]() | スーパーロボット大戦A | 31 | バンプレスト | 2001年9月21日 |
| 38 | ![]() | ゼルダの伝説 神々のトライフォース&4つの剣 | 29.3 | 任天堂 | 2003年3月14日 |
| 39 | ![]() | とっとこハム太郎4 にじいろ大行進でちゅ | 29.3 | 任天堂 | 2003年5月23日 |
| 40 | ![]() | スーパーロボット大戦R | 28.5 | バンプレスト | 2002年8月2日 |
| 41 | ![]() | タクティクスオウガ外伝 The Knight of Lodis | 28.2 | 任天堂 | 2001年6月21日 |
| 42 | ![]() | ファイナルファンタジーVI アドバンス | 28.1 | スクウェア・エニックス | 2006年11月30日 |
| 43 | ![]() | MOTHER1+2 | 27.8 | 任天堂 | 2003年6月20日 |
| 44 | ![]() | 新約 聖剣伝説 | 27.7 | スクウェア・エニックス | 2003年8月29日 |
| 45 | ![]() | ファイナルファンタジーI・II アドバンス | 26.9 | スクウェア・エニックス | 2004年7月29日 |
| 46 | ![]() | リズム天国 | 26.8 | 任天堂 | 2006年8月3日 |
| 47 | ![]() | ファイアーエムブレム 烈火の剣 | 26.5 | 任天堂 | 2003年4月25日 |
| 48 | ![]() | くるくるくるりん | 26.5 | 任天堂 | 2001年3月21日 |
| 49 | ![]() | パワプロクンポケット6 | 26.5 | コナミ | 2003年12月4日 |
| 50 | ![]() | 遊戯王デュエルモンスターズ6 エキスパート2 | 26.4 | コナミ | 2001年12月20日 |






























































