広告/Amazon のアソシエイトとして、遊びゴコロは適格販売により収入を得ています。

TOP10
ランキング | タイトル | 売上(万本) | メーカー | 発売日 | |
1 | ![]() | とびだせ どうぶつの森 | 447.6 | 任天堂 | 2012年11月08日 |
2 | ![]() ![]() | ポケットモンスター X/Y | 445.4 | ポケモン/任天堂 | 2013年10月12日 |
3 | ![]() ![]() | ポケットモンスター サン/ムーン | 382.2 | ポケモン/任天堂 | 2016年11月18日 |
4 | ![]() | モンスターハンター4 | 354.2 | カプコン | 2013年09月14日 |
5 | ![]() ![]() | 妖怪ウォッチ2 元祖/本家 | 317.3 | レベルファイブ | 2014年07月10日 |
6 | ![]() ![]() | ポケットモンスター オメガルビー/アルファサファイア | 311.9 | ポケモン/任天堂 | 2014年11月21日 |
7 | ![]() | マリオカート7 | 285.8 | 任天堂 | 2011年12月01日 |
8 | ![]() | モンスターハンタークロス | 281.6 | カプコン | 2015年11月28日 |
9 | ![]() | 妖怪ウォッチ2 真打 | 263.6 | レベルファイブ | 2014年12月13日 |
10 | ![]() | Newスーパーマリオブラザーズ2 | 259.3 | 任天堂 | 2012年07月28日 |
1位に輝いたのは、2012年に任天堂から発売された「とびだせ どうぶつの森」で、その売上は約447.6万本にも及びます。
このゲームは、プレイヤーが村の新しい村長となり、村を自由にカスタマイズして発展させ、動物の住民たちと交流するという独特のコンセプトが幅広い層に受け入れられました。また、日常からの切り離した体験を提供するゲームとして、多くのファンに支持されています。
ゲームの時間と現実の時間がリアルタイムで進行し、季節や時間に応じてゲーム内の環境が変化しすることにより、プレイヤーは、住民との交流、家具の収集、釣りや虫取りなどの季節毎のアクティビティを楽しむことができるのも特徴です。
2位と3位は、「ポケットモンスター」シリーズの「X/Y」と「サン/ムーン」が占めており、それぞれ445.4万本と382.2万本の売上を記録しています。
このシリーズは長年にわたり多くのファンに愛され続けており、新しい地域や新ポケモンの登場が常に期待されており、今作の売上はその期待に応えた数字とも言えるのではないでしょうか。
4位の「モンスターハンター4」は、カプコンから2013年に発売され、約354.2万本を売り上げました。
このアクションゲームは、複数のプレイヤーが協力して大型のモンスターを狩るというゲームプレイが特徴で、特にマルチプレイが評価されています。
『モンスターハンター4』は、シリーズの他のゲームと同様に、装備の収集とアップグレードに重点を置いています。プレイヤーはクエストをこなしながら、より強力なモンスターに挑戦するための武器や防具を手に入れていきます。
このゲームは特に、垂直方向の動きと3D環境の探索を強化しており、岩を登ったり、高い場所からジャンプするなど、新しい動きが加わっているのも特徴的なゲームとなりました。
5位には、レベルファイブから2014年に発売された「妖怪ウォッチ2 元祖/本家」が登場し、317.3万本の売上を記録。このゲームは、子どもたちを中心に大ブームを巻き起こし、アニメや商品化によってさらに人気を集めました。
その他のランキングとして、「マリオカート7」、「モンスターハンタークロス」、「妖怪ウォッチ2 真打」、そして「Newスーパーマリオブラザーズ2」が名を連ねており、上位にも食い込んだモンスターハンターシリーズ妖怪ウォッチシリーズの次作もTOP10内に入る人気ぶりでした。
紹介したゲームはそれぞれ独自の魅力と革新的な要素で多くのゲーマーたちを惹きつけています。
「マリオカート7」は、任天堂が2011年にリリースしたレーシングゲームです。
このゲームは、3DSのハードウェアを活かした立体視グラフィックが特徴で、プレイヤーはマリオやルイージ、ピーチ姫など、任天堂の人気キャラクターを操作してレースを楽しむことができます。
また、空中や水中のレースといった新しい要素が導入されており、従来のマリオカートシリーズに新たな風を吹き込んでいます。
次に「モンスターハンタークロス」は、カプコンから2015年に発売されたアクションゲームです。
このシリーズは、上記の「モンスターハンター4」でも紹介したように、プレイヤーが巨大なモンスターを狩ることを目的としており、非常に戦略的かつ協力的なプレイが求められます。
特に「クロス」では、新たな狩猟スタイルや特技が導入され、プレイヤーは自分のプレイスタイルに合わせたキャラクターをカスタマイズできる幅が広がりました。
「妖怪ウォッチ2 真打」は、レベルファイブが2014年に発売したロールプレイングゲームで、日本の子供たちを中心に爆発的な人気を博しました。
このゲームでは、プレイヤーはさまざまな妖怪を友達にして、彼らの力を借りながら日常の不思議な出来事を解決していきます。真打版は、5位にもランクインされた前作「妖怪ウォッチ2 元祖/本家」の内容に加え、新たな妖怪やストーリーが追加された拡張版となっています。
最後に「Newスーパーマリオブラザーズ2」は、任天堂が2012年にリリースしたゲームです。
このゲームは、伝統的なマリオの横スクロールアクションを基本としつつ、コインを集めることに特化した新しい挑戦がプレイヤーを待ち受けています。
特に、100万枚のコインを目指す「コインラッシュモード」は、またプレイしたくなる中毒性の高さと、挑戦的な要素で多くのファンを魅了しました。
このランキングを通じて、任天堂、ポケモン、カプコン、レベルファイブといったメーカーがいかに多様なゲーム体験を提供し、幅広い顧客層を確保しているかが明らかになります。
また、これらのゲームがいかに世代を超えて愛され続けているかも示しており、新しい技術やトレンドが登場しても、クオリティの高いゲームが市場で成功を収める要因は変わらないことを教えてくれます。
10位~50位
ランキング | タイトル | 売上(万本) | メーカー | 発売日 | |
11 | ![]() | モンスターハンター4G | 257.0 | カプコン | 2014年10月11日 |
12 | ![]() | 大乱闘スマッシュブラザーズ for Nintendo 3DS | 255.8 | 任天堂 | 2014年09月13日 |
13 | ![]() ![]() | ポケットモンスター ウルトラサン/ウルトラムーン | 248.8 | ポケモン/任天堂 | 2017年11月17日 |
14 | ![]() ![]() | 妖怪ウォッチバスターズ 赤猫団/白犬隊 | 216.7 | レベルファイブ | 2015年07月11日 |
15 | ![]() | スーパーマリオ 3Dランド | 211.1 | 任天堂 | 2011年11月03日 |
16 | ![]() | トモダチコレクション 新生活 | 181.4 | 任天堂 | 2013年04月18日 |
17 | ![]() | ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて | 177.2 | スクウェア・エニックス | 2017年07月29日 |
18 | ![]() | モンスターハンターダブルクロス | 168.4 | カプコン | 2017年03月18日 |
19 | ![]() | モンスターハンター3(トライ)G | 158.5 | カプコン | 2011年12月10日 |
20 | ![]() ![]() | 妖怪ウォッチ スシ/テンプラ | 149.5 | レベルファイブ | 2016年07月16日 |
21 | ![]() | どうぶつの森 ハッピーホームデザイナー | 147.9 | 任天堂 | 2015年07月30日 |
22 | ![]() | パズドラZ | 144.8 | ガンホー | 2013年12月12日 |
23 | ![]() | 妖怪ウォッチ | 128.0 | レベルファイブ | 2013年07月11日 |
24 | ![]() | ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち | 122.7 | スクウェア・エニックス | 2013年02月07日 |
25 | ![]() | スーパーマリオメーカー for ニンテンドー3DS | 111.6 | 任天堂 | 2016年12月01日 |
26 | ![]() | ルイージマンション2 | 98.2 | 任天堂 | 2013年03月20日 |
27 | ![]() | モンスターストライク | 96.8 | ミクシィ | 2015年12月17日 |
28 | ![]() | ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランド3D | 91.9 | スクウェア・エニックス | 2012年05月13日 |
29 | ![]() | ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君 | 86.4 | スクウェア・エニックス | 2015年08月27日 |
30 | ![]() | 星のカービィ トリプルデラックス | 77.8 | 任天堂 | 2014年01月11日 |
31 | ![]() | 妖怪ウォッチ スキヤキ | 76.0 | レベルファイブ | 2016年12月15日 |
32 | ![]() | ドラゴンクエストモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵 | 74.8 | スクウェア・エニックス | 2014年02月06日 |
33 | ![]() | リズム天国 ザ・ベスト+ | 67.3 | 任天堂 | 2015年06月11日 |
34 | ![]() ![]() ![]() | nintendogs+cats トイ・プードル&Newフレンズ/フレンチ・ブル&Newフレンズ/柴&Newフレンズ | 65.7 | 任天堂 | 2011年02月26日 |
35 | ![]() | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー3 | 62.3 | スクウェア・エニックス | 2016年03月24日 |
36 | ![]() | ゼルダの伝説 時のオカリナ3D | 60.4 | 任天堂 | 2011年06月16日 |
37 | ![]() | 妖怪三国志 | 56.3 | レベルファイブ | 2016年04月02日 |
38 | ![]() | 星のカービィ ロボボプラネット | 56.2 | 任天堂 | 2016年04月28日 |
39 | ![]() | ペーパーマリオ スーパーシール | 56.1 | 任天堂 | 2012年12月06日 |
40 | ![]() | 逃走中 史上最強のハンターたちからにげきれ! | 55.2 | バンダイナムコ | 2012年07月05日 |
41 | ![]() | 太鼓の達人 ちびドラゴンと不思議なオーブ | 54.8 | バンダイナムコ | 2012年07月12日 |
42 | ![]() ![]() | ファイアーエムブレムif 白夜王国/暗夜王国 | 53.8 | 任天堂 | 2015年06月25日 |
43 | ![]() | ディズニー マジックキャッスル マイ・ハッピー・ライフ | 52.1 | バンダイナムコ | 2013年08月01日 |
44 | ![]() ![]() | 妖怪ウォッチバスターズ2 秘宝伝説バンバラヤー ソード/マグナム | 52.0 | レベルファイブ | 2017年12月16日 |
45 | ![]() | ファイアーエムブレム 覚醒 | 46.9 | 任天堂 | 2012年04月19日 |
46 | ![]() | マリオパーティ アイランドツアー | 46.7 | 任天堂 | 2014年03月20日 |
47 | ![]() | ゼルダの伝説 ムジュラの仮面 3D | 44.8 | 任天堂 | 2015年02月14日 |
48 | ![]() ![]() | イナズマイレブンGO シャイン/ダーク | 44.6 | レベルファイブ | 2011年12月15日 |
49 | ![]() ![]() | イナズマイレブンGO2 クロノ・ストーン ネップウ/ライメイ | 44.0 | レベルファイブ | 2012年12月13日 |
50 | ![]() | ゼルダの伝説 神々のトライフォース2 | 41.7 | 任天堂 | 2013年12月26日 |
