
TOP10
ランキング | タイトル | 売上(万本) | メーカー | 発売日 | |
1 | ![]() | ファイナルファンタジーXIII | 190.4 | スクウェア・エニックス | 2009年12月17日 |
2 | ![]() | ファイナルファンタジーXIII-2 | 86.0 | スクウェア・エニックス | 2011年12月15日 |
3 | ![]() | ワンピース 海賊無双 | 82.5 | バンダイナムコ | 2012年03月01日 |
4 | ![]() | バイオハザード6 | 82.1 | カプコン | 2012年10月04日 |
5 | ![]() | グランド・セフト・オートV | 72.9 | ロックスター・ゲームス | 2013年10月10日 |
6 | ![]() | メタルギアソリッド4 ガンズ・オブ・ザ・パトリオット | 70.6 | コナミ | 2008年06月12日 |
7 | ![]() | テイルズ オブ エクシリア | 63.2 | バンダイナムコ | 2011年09月08日 |
8 | ![]() | グランツーリスモ5 | 60.0 | SCE | 2010年11月25日 |
9 | ![]() | 龍が如く5 夢、叶えし者 | 57.4 | セガ | 2012年12月06日 |
10 | ![]() | 龍が如く4 伝説を継ぐもの | 55.7 | セガ | 2010年03月18日 |
10位~50位
ランキング | タイトル | 売上(万本) | メーカー | 発売日 | |
11 | ![]() | 北斗無双 | 55.3 | コーエーテクモ | 2010年03月25日 |
12 | ![]() | バイオハザード5 | 52.0 | カプコン | 2009年03月05日 |
13 | ![]() | 龍が如く3 | 50.9 | セガ | 2009年02月26日 |
14 | ![]() | 機動戦士ガンダム エクストリームバーサス | 50.4 | バンダイナムコ | 2011年12月01日 |
15 | ![]() | ワールドサッカー ウイニングイレブン2012 | 47.9 | コナミ | 2011年10月06日 |
16 | ![]() | 真・三國無双6 | 47.0 | コーエーテクモ | 2011年03月10日 |
17 | ![]() | メタルギアライジング リベンジェンス | 47.0 | コナミ | 2013年02月21日 |
18 | ![]() | ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル | 46.8 | バンダイナムコ | 2013年08月29日 |
19 | ![]() | ドラゴンズドグマ | 46.8 | カプコン | 2012年05月24日 |
20 | ![]() | ドラゴンクエストヒーローズ 闇竜と世界樹の城 | 45.3 | スクウェア・エニックス | 2015年02月26日 |
21 | ![]() | ワールドサッカー ウイニングイレブン2011 | 45.0 | コナミ | 2010年10月28日 |
22 | ![]() | ワールドサッカー ウイニングイレブン2013 | 43.9 | コナミ | 2012年10月04日 |
23 | ![]() | ワールドサッカー ウイニングイレブン2010 | 43.8 | コナミ | 2009年11月05日 |
24 | ![]() | 龍が如くOF THE END | 40.9 | セガ | 2011年06月09日 |
25 | ![]() | みんなのGOLF5 | 40.9 | SCE | 2007年07月26日 |
26 | ![]() | テイルズ オブ エクシリア2 | 40.9 | バンダイナムコ | 2012年11月01日 |
27 | ![]() | 戦国BASARA3 | 40.8 | カプコン | 2010年07月29日 |
28 | ![]() | ワンピース 海賊無双2 | 40.6 | バンダイナムコ | 2013年03月20日 |
29 | ![]() | ワールドサッカー ウイニングイレブン2009 | 40.5 | コナミ | 2008年11月27日 |
30 | ![]() | テイルズ オブ ヴェスペリア | 40.5 | バンダイナムコ | 2009年09月17日 |
31 | ![]() | モンスターハンターポータブル3rd HD Ver. | 40.4 | カプコン | 2011年08月25日 |
32 | ![]() | ライトニングリターンズ ファイナルファンタジーXIII | 40.4 | スクウェア・エニックス | 2013年11月21日 |
33 | ![]() | 無双OROCHI2 | 39.5 | コーエーテクモ | 2011年12月22日 |
34 | ![]() | 真・三國無双5 | 37.1 | コーエー | 2007年11月11日 |
35 | ![]() | ガンダム無双3 | 37.1 | バンダイナムコ | 2010年12月16日 |
36 | ![]() | 機動戦士ガンダム エクストリームバーサス フルブースト | 36.7 | バンダイナムコ | 2014年1月30日 |
37 | ![]() | テイルズ オブ ゼスティリア | 36.7 | バンダイナムコ | 2015年1月22日 |
38 | ![]() | 真・三國無双7 | 35.4 | コーエーテクモ | 2013年2月28日 |
39 | ![]() | グランツーリスモ6 | 35.4 | SCE | 2013年12月5日 |
40 | ![]() | 白騎士物語-古の鼓動- | 33.9 | SCE | 2008年12月25日 |
41 | ![]() | テイルズ オブ グレイセス エフ | 33.7 | バンダイナムコ | 2010年12月2日 |
42 | ![]() | バイオハザード オペレーション・ラクーンシティ | 33.5 | カプコン | 2012年4月26日 |
43 | ![]() | DARK SOULS II | 33.5 | フロム・ソフトウェア | 2014年3月13日 |
44 | ![]() | DARK SOULS | 33.4 | フロム・ソフトウェア | 2011年9月22日 |
45 | ![]() | 戦国無双3 Z | 32.8 | コーエーテクモ | 2011年2月10日 |
46 | ![]() | ガンダム無双2 | 32.8 | バンダイナムコ | 2008年12月18日 |
47 | ![]() | ワールドサッカー ウイニングイレブン2008 | 31.6 | コナミ | 2007年11月22日 |
48 | ![]() | デビル メイ クライ4 | 31.0 | カプコン | 2008年1月31日 |
49 | ![]() | ワールドサッカー ウイニングイレブン2014 | 30.8 | コナミ | 2013年11月14日 |
50 | ![]() | ガンダム無双 | 30.6 | バンダイナムコ | 2007年3月1日 |

