広告/Amazon のアソシエイトとして、遊びゴコロは適格販売により収入を得ています。
TOP10
| ランキング | タイトル | 売上(万本) | メーカー | 発売日 | |
| 1 | ![]() | Minecraft:PlayStation Vita Edition | 110万本 | SCE | 2015/03/19 |
| 2 | ![]() | GOD EATER 2 | 39万本 | バンダイナムコ | 2013/11/14 |
| 3 | ![]() | GOD EATER 2 RAGE BURST | 35万本 | バンダイナムコ | 2015/02/19 |
| 4 | ![]() | ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ | 29万本 | スクウェア・エニックス | 2016/01/28 |
| 5 | ![]() | フリーダムウォーズ | 29万本 | SCE | 2014/06/26 |
| 6 | ![]() | ソードアート・オンライン−ホロウ・フラグメント− | 24万本 | バンダイナムコ | 2014/04/24 |
| 7 | ![]() | ファイナルファンタジーX/X-2 HDリマスター TWIN PACK | 23万本 | スクウェア・エニックス | 2013/12/26 |
| 8 | ![]() | 討鬼伝 | 23万本 | コーエーテクモ | 2013/06/27 |
| 9 | ![]() | ペルソナ4 ザ・ゴールデン | 23万本 | アトラス | 2012/06/14 |
| 10 | ![]() | ドラゴンクエストヒーローズII 双子の王と予言の終わり | 22万本 | スクウェア・エニックス | 2016/05/27 |
11~30
| ランキング | タイトル | 売上(万本) | メーカー | 発売日 | |
| 11 | ![]() | 初音ミク -Project DIVA- f | 20万本 | セガ | 2012/08/30 |
| 12 | ![]() | ソードアート・オンライン−ロスト・ソング− | 19万本 | バンダイナムコ | 2015/03/26 |
| 13 | ![]() | 艦これ改 | 19万本 | 角川ゲームス | 2016/02/18 |
| 14 | ![]() | SOUL SACRIFICE | 19万本 | SCE | 2013/03/07 |
| 15 | ![]() | 第3次スーパーロボット大戦Z 時獄篇 | 16万本 | バンダイナムコ | 2014/04/10 |
| 16 | ![]() | GOD EATER RESURRECTION | 16万本 | バンダイナムコ | 2015/10/29 |
| 17 | ![]() | 実況パワフルプロ野球2016 | 16万本 | コナミ | 2016/04/28 |
| 18 | ![]() | 討鬼伝 極 | 15万本 | コーエーテクモ | 2014/08/28 |
| 19 | ![]() | Jスターズ ビクトリーバーサス | 15万本 | バンダイナムコ | 2014/03/19 |
| 20 | ![]() | 初音ミク−プロジェクトディーヴァ−F 2nd | 15万本 | セガ | 2014/03/27 |
| 21 | ![]() | ファンタシースターノヴァ | 15万本 | セガ | 2014/11/27 |
| 22 | ![]() | 閃乱カグラ SHINOVI VERSUS−少女達の証明− | 15万本 | マーベラスAQL | 2013/02/28 |
| 23 | ![]() | みんなのGOLF6 | 14万本 | SCE | 2011/12/17 |
| 24 | ![]() | 第3次スーパーロボット大戦Z 天獄篇 | 13万本 | バンダイナムコ | 2015/04/02 |
| 25 | ![]() | 俺の屍を越えてゆけ2 | 13万本 | SCE | 2014/07/17 |
| 26 | ![]() | 東亰ザナドゥ | 12万本 | 日本ファルコム | 2015/09/30 |
| 27 | ![]() | ガンダムブレイカー2 | 12万本 | バンダイナムコ | 2014/12/18 |
| 28 | ![]() | 英雄伝説 閃の軌跡 | 12万本 | 日本ファルコム | 2013/09/26 |
| 29 | ![]() | 実況パワフルプロ野球2018 | 12万本 | コナミ | 2018/04/26 |
| 30 | ![]() | ペルソナ4 ダンシング・オールナイト | 12万本 | アトラス | 2015/06/25 |
31~50
| ランキング | タイトル | 売上(万本) | メーカー | 発売日 | |
| 31 | ![]() | ニューダンガンロンパV3 みんなのコロシアイ新学期 | 12万本 | スパイク・チュンソフト | 2017/01/12 |
| 32 | ![]() | 英雄伝説 閃の軌跡II | 12万本 | 日本ファルコム | 2014/09/25 |
| 33 | ![]() | 進撃の巨人 | 12万本 | コーエーテクモ | 2016/02/18 |
| 34 | ![]() | ガンダムブレイカー3 | 12万本 | バンダイナムコ | 2016/03/03 |
| 35 | ![]() | デジモンストーリー サイバースルゥース | 12万本 | バンダイナムコ | 2015/03/12 |
| 36 | ![]() ![]() ![]() | ラブライブ!School idol paradise Vol.1 Printemps/Vol.2 BiBi/Vol.3 lily white | 12万本 | 角川ゲームス | 2014/08/28 |
| 37 | ![]() | ソードアート・オンライン −ホロウ・リアリゼーション− | 11万本 | バンダイナムコ | 2016/10/27 |
| 38 | ![]() | スーパーロボット大戦V | 11万本 | バンダイナムコ | 2017/02/23 |
| 39 | ![]() | SDガンダム ジージェネレーション ジェネシス | 11万本 | バンダイナムコ | 2016/11/22 |
| 40 | ![]() | ドラゴンズクラウン | 11万本 | アトラス | 2013/07/25 |
| 41 | ![]() | ファンタシースターオンライン2 スペシャルパッケージ | 11万本 | セガ | 2013/02/28 |
| 42 | ![]() | 討鬼伝2 | 11万本 | コーエーテクモ | 2016/07/28 |
| 43 | ![]() | 初音ミク −プロジェクト ディーヴァ− X | 11万本 | セガ | 2016/03/24 |
| 44 | ![]() | SOUL SACRIFICE DELTA | 10万本 | SCE | 2014/03/06 |
| 45 | ![]() | ワンピース 海賊無双2 | 10万本 | バンダイナムコ | 2013/03/20 |
| 46 | ![]() | 太鼓の達人 Vバージョン | 10万本 | バンダイナムコ | 2015/07/09 |
| 47 | ![]() | ダンガンロンパ1・2 Reload | 10万本 | スパイク・チュンソフト | 2013/10/10 |
| 48 | ![]() | ワンピース 海賊無双3 | 10万本 | バンダイナムコ | 2015/03/26 |
| 49 | ![]() | Fate/EXTELLA | 10万本 | マーベラス | 2016/11/10 |
| 50 | ![]() | 絶対絶望少女 ダンガンロンパ Another Episode | 10万本 | スパイク・チュンソフト | 2014/09/25 |



























































