【セガサターン】1997年発売リスト 『スーパーロボット大戦F 』『グランディア』『新世紀エヴァンゲリオン 2nd impression』『Jリーグ プロサッカークラブをつくろう!2』が発売
2023.11.04更新

1997年に『セガサターン』にて発売されたゲームリストとなっております。
全351タイトルを月毎にまとめています。
1997年は『スーパーロボット大戦F』『新世紀エヴァンゲリオン 2nd impression』『グランディア』などの名作が多数販売されておりRPGからシュミレーション、アドベンチャーまで幅広くセガサターンユーザーを増やしていった年となりました。
尚、各ソフトの詳細記事では実店舗で購入する際に価格が調べやすいように「Amazon」「楽天」「駿河屋」等の商品ページを貼り付け、確認しやすいように記事を作成しています。
価格比較をする際にご活用いただけたら嬉しいです。
前年度1996年の一覧はこちらから⇩
1月(24タイトル)

PCゲームとして1995年11月22日に発売された『EVE burst error』がセガサターンに移植され1月24日に発売されています。
セガサターン版は18歳以上推奨となっており表現がマイルドになって発売されておりますが、原作通りの濃厚なストーリーはそのままになっており、その完成度からEVEのシリーズ史上で1番の売上を記録したと言われています。

セガの独自のタイトルとしての発売は『ダイナマイト刑事』が話題に上がりました。
1996年からアーケードで稼働していたタイトルをセガサターンに移植して発売。
主人公『ブルーノ・デリンジャー』を操作して戦う3Dベルトスクロールアクションとなっています。
素手、もしくはエリアに落ちている多種多様な武器(ブラシやマグロ等)を使用しながら進むゲーム性は良作でありバカゲーとも言われており、主人公がブルース・ウィリスと風防がそのままなのもバカゲーと評される所以かもしれません。
更にこの月は映画『ダイ・ハード』をモチーフにした「ダイハード・トリロジー」も発売されています。
ダイナマイト刑事は好評となりドリームキャストにて1999年5月27日に『ダイナマイト刑事2』も発売されることとなります。
タイトル | 発売日 | メーカー | |
![]() | スポットゴーズトゥーハリウッド | 1月10日 | ヴァージンインタラクティブエンターテインメント |
![]() | ロードランナーエクストラ | 1月10日 | パトラ |
![]() | ファンキーヘッドボクサーズ | 1月10日 | セガ |
![]() | デジタルダンスミックス Vol.1 安室奈美恵 | 1月10日 | セガ |
![]() | 天外魔境 第四の黙示録 | 1月14日 | ハドソン |
![]() | ハイパー3Dピンボール | 1月17日 | ヴァージンインタラクティブエンターテインメント |
![]() | 天地無用! 登校無用アニラジコレクション | 1月17日 | バンプレスト |
![]() | タイムギャル&忍者ハヤテ | 1月17日 | タイトー |
![]() | ロックマン8 メタルヒーローズ | 1月17日 | カプコン |
![]() | 心霊呪殺師 太郎丸 | 1月17日 | タイムワーナー |
![]() | ブラストウィンド | 1月17日 | セガ |
![]() | ニタックスゴールド | 1月17日 | ヒューマン |
![]() | EVE burst error | 1月24日 | イマジニア |
![]() | スーパーカジノスペシャル | 1月24日 | ココナッツ |
![]() | トゥームレイダース | 1月24日 | ビクターエンタテインメント |
![]() | レジェンド オブ K-1ザ・ベストコレクション | 1月24日 | ポニーキャニオン |
![]() | ダイナマイト刑事 | 1月24日 | セガ |
![]() | デイトナUSA CIRCUIT EDITION | 1月24日 | セガ |
![]() | プラドルDISC 特別編 レースクイーンG | 1月29日 | SADA |
![]() | 3Dベースボール ザ・メジャー | 1月31日 | BMG |
![]() | K-1 ファイティング | 1月31日 | エクシング |
![]() | 三國志リターンズ | 1月31日 | コーエー |
![]() | バグ・トゥー! もっともっとジャンプして、ふんづけちゃって、ぺっちゃんこ | 1月31日 | セガ |
![]() | ダイハード・トリロジー | 1月31日 | セガ |
2月(31タイトル)
『ぷよぷよSUN』が1997年2月14日に発売。
2022年の現在ではSEGAが発売してますが、1997年当時はコンパイルが開発・販売していました。アーケードからの移植作品かつ漫才デモの声を追加、更にアーケードの声を全部取り直しているなどかなりの力の入れようでした。
2月14日に発売された『エレベーターアクションリターンズ』は1995年にアーケードで稼働を開始しセガサターンに移植された作品となっています。
1983年にアーケードにて人気を博し、ファミコンやゲームボーイにも移植され人気となったタイトーのアクションゲームの最新版となっていますが、『エレベーターアクションリターンズ』では『リターンズ』を全ステージクリアするとロックが解除され初代『エレベーターアクション』が遊べる仕様となっています。
3月(31タイトル)

前年の1996年から1部と2部が発売、そして1997年3月7日に発売された今作で物語は完結される『機動戦士ガンダム外伝III 裁かれし者』
シリーズ累計で70万本のヒットとなり、主役機のブルーディスティニーは『Gジェネレーション スピリッツ』『戦場の絆』等のゲームや、プラモデル、2022年現在も『ガンダムエース』で連載中の漫画『機動戦士ガンダム外伝 ザ・ブルー・ディスティニー 』等と多岐に渡りメディア展開されることとなります。

3月7日に発売された『新世紀エヴァンゲリオン 2nd Impression』は前作のヒットも受けて発売された作品となります。
アニメの合間(15話と16話)をオリジナルストーリーとしており、第11使徒までを殲滅した時期に、転校生としてやってきたオリジナルキャラクター『山岸マユミ』を中心に、新たな使徒と文化発表会が近づく学園生活をコミカルにかつシリアスに描かれている作品となっています。
マルチシナリオを採用しており、アドベンチャーパートの選択肢とバトルパートでの結果で「転校生・マユミ編」「アスカ編」「レイ編」「地球防衛バンド編」にエンディングが分かれるのも特徴となっています。
4月(31タイトル)

『メタルスラッグ』が4月4日に発売。
1996年にネオジオからアーケードで稼働、CD版ではネオジオCDやPSで移植、もされていますがセガサターン版は忠実に移植されているとあってファンから絶大な人気となりました。
今では実際のソフトとしてはネオジオCDの次くらいにプレミア価格なソフトになっていますが、プレイするだけであればPS4やSwitchなどのアーケードアーカイブスで2022年現在は823円で購入が可能となっています。
5月(21タイトル)

アトラスから発売された『豪血寺一族』シリーズの4作目にあたる『GROOVE ON FIGHT ~豪血寺一族3~』がセガサターンから発売。
アーケードでは11名だったキャラをセガサターン版は3名追加、計14名の登場キャラクターとなっています。
今までのシリーズから20年後の話しとなっておりほとんどが新キャラクターとなっていますがストーリーはシリアス志向になり評価が高い作品となっています。
6月(33タイトル)
7月(23タイトル)
タイトル | 発売日 | メーカー | |
![]() | だいすき | 7月4日 | ギャガ・コミュニケーションズ |
![]() | ルナ シルバースターストーリーMPEG版 | 7月4日 | 角川書店 |
![]() | ファイターズヒストリー ダイナマイト | 7月4日 | セガ |
![]() | ときめきメモリアルドラマシリーズ Vol.1虹色の青春 | 7月10日 | コナミ |
![]() | 同級生2 | 7月11日 | NECインターチャネル |
![]() | AI囲碁サターン版 | 7月11日 | アスキーサムシンググッド |
![]() | NHL 97 | 7月11日 | ヴァージンインタラクティブエンターテインメント |
![]() | アルバムクラブ胸キュン セントポーリア女学院 | 7月11日 | ソシエッタ代官山 |
![]() | ドゥーム | 7月11日 | ソフトバンク |
![]() | サンダーフォースV | 7月11日 | テクノソフト |
![]() | バルクスラッシュ | 7月11日 | ハドソン |
![]() | サイドポケット3 | 7月18日 | データイースト |
![]() | キャット・ザ・リパー13人目の探偵士 | 7月18日 | トンキンハウス |
![]() | 悠久幻想曲 | 7月18日 | メディアワークス |
![]() | リアルサウンド 〜風のリグレット〜 | 7月18日 | ワープ |
![]() | DX人生ゲーム II | 7月24日 | タカラ |
![]() | 冒険活劇モノモノ | 7月24日 | 翔泳社 |
![]() | ボイスファンタジアS失われたボイスパワー | 7月25日 | アスク講談社 |
![]() | バイオハザード | 7月25日 | カプコン |
![]() | エンジェルグラフィティS〜あなたへのプロフィール〜 | 7月25日 | ココナッツジャパンエンターテイメント |
![]() | 怪盗セイント・テール | 7月25日 | トミー |
![]() | ナイトゥルース 二つだけの真実 | 7月25日 | レイ・アップ |
![]() | スレイヤーズろいやる | 7月25日 | 角川書店/ESP |
![]() | フルカウルミニ四駆 | 7月31日 | メディアクエスト |
8月(29タイトル)
9月(28タイトル)
タイトル | 発売日 | メーカー | |
![]() | エルフを狩るモノたち -花札編- | 9月4日 | アルトロン |
![]() | ぷよぷよSUN FOR SEGANET | 9月4日 | コンパイル |
![]() | デジタルピンボール ラストグラディエーターズ Ver.9.7 | 9月11日 | カゼ |
![]() | DESIRE | 9月11日 | イマディオ |
![]() | 森高千里 渡良瀬橋/ララ サンシャイン | 9月11日 | セガ/オラシオン |
![]() | アサルトリグス | 9月11日 | ソフトバンク |
![]() | シルエットミラージュ | 9月11日 | トレジャー/ESP |
![]() | 三國志IV with パワーアップキット | 9月11日 | 光栄 |
![]() | 信長の野望・天翔記 with パワーアップキット | 9月11日 | 光栄 |
![]() | 怒首領蜂 | 9月18日 | アトラス |
![]() | ソビエトストライク | 9月18日 | ヴァージンインタラクティブエンターテインメント |
![]() | ストリートファイターコレクション | 9月18日 | カプコン |
![]() | My Dream〜On Airが待てなくて〜 | 9月18日 | 日本クリエイト |
![]() | パチスロ完全攻略〜ユニコレ’97〜 | 9月18日 | 日本シスコン |
![]() | 卒業S | 9月25日 | NECインターチャネル |
![]() | プラドルDISC Vol.6 吉田里深 | 9月25日 | Sada Soft |
![]() | 出動!ミニスカポリス | 9月25日 | Sada Soft |
![]() | ガンフロンティア アーケードギアーズ | 9月25日 | エクシングエンタテイメント |
![]() | ゼルドナーシルト | 9月25日 | セガ/光栄 |
![]() | ルームメイト〜涼子 in Summer Vacation〜 | 9月25日 | データム・ポリスター |
![]() | 桃太郎道中記 | 9月25日 | ハドソン |
![]() | 機動戦士Ζガンダム後編 宇宙を駆ける | 9月25日 | バンダイ |
![]() | メックウォリア2 | 9月25日 | バンダイビジュアル/アクティビジョン |
![]() | スーパーロボット大戦F | 9月25日 | バンプレスト |
![]() | タイムボカンシリーズボカンと一発! ドロンボー | 9月25日 | バンプレスト |
![]() | 維新の嵐 | 9月25日 | 光栄 |
![]() | プロ野球グレイテストナイン’97メークミラクル | 9月25日 | セガ |
![]() | 新世紀エヴァンゲリオンデジタル・カード・ライブラリ | 9月25日 | セガ |
10月(25タイトル)
タイトル | 発売日 | メーカー | |
![]() | 御意見無用Anarchy in the NIPPON | 10月2日 | KSS |
![]() | サムライスピリッツ 天草降臨 | 10月2日 | SNK |
![]() | きゃんきゃんバニー・エクストラ | 10月2日 | キッド |
![]() | 全国制服美少女グランプリファインドラブ | 10月2日 | ダイキ |
![]() | ウィニングポスト2ファイナル’97 | 10月2日 | 光栄 |
![]() | 毛利元就 誓いの三矢 | 10月2日 | 光栄 |
![]() | あすか120%リミテッドBURNING Fest. LIMITED | 10月9日 | アスク講談社 |
![]() | デザエモン2 | 10月9日 | アテナ |
![]() | 忍者じゃじゃ丸くん 鬼斬忍法帖・金 | 10月9日 | ジャレコ |
![]() | タクティクスフォーミュラ | 10月9日 | セガ/アキ |
![]() | デッド オア アライブ | 10月9日 | テクモ |
![]() | クロスロマンス恋と麻雀と花札と | 10月9日 | 日本物産 |
![]() | ジーベクター | 10月16日 | ソフトオフィス |
![]() | タクティカルファイター | 10月16日 | メディアリング |
![]() | ぱすてるみゅーず | 10月23日 | ソフトオフィス |
![]() | スティープ・スロープ・スライダーズ | 10月23日 | パック・イン・ソフト |
![]() | 銀河英雄伝説 PLUS | 10月23日 | 徳間書店 |
![]() | ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク | 10月23日 | セガ |
![]() | 全日本プロレス FEATURING VIRTUA | 10月23日 | セガ |
![]() | RONDE 〜輪舞曲〜 | 10月30日 | アトラス |
![]() | DiscStation別冊 i miss you. | 10月30日 | コンパイル |
![]() | レイヤーセクション II | 10月30日 | メディアクエスト |
![]() | ミントン警部の捜査ファイル「道化師殺人事件」 | 10月30日 | リバーヒルソフト |
![]() | カルドセプト | 10月30日 | 大宮ソフト |
![]() | SEGA AGES コラムス アーケードコレクション | 10月30日 | セガ |
11月(31タイトル)
タイトル | 発売日 | メーカー | |
![]() | 蒼空の翼 -GOTHA WORLD- | 11月6日 | マイクロネット |
![]() | 麻雀学園祭 | 11月6日 | メイクソフトウェア |
![]() | ファルコムクラシックス | 11月6日 | 日本ビクター |
![]() | デビルサマナー ソウルハッカーズ | 11月13日 | アトラス |
![]() | チーム運営シミュレーションフォーミュラグランプリ | 11月13日 | ココナッツジャパンエンターテイメント |
![]() | ザ・スターボウリング | 11月13日 | ユーメディア |
![]() | 仮面ライダー 作戦ファイル1 | 11月13日 | 東映ソフト |
![]() | サクラ大戦 蒸気ラジヲショウ | 11月13日 | セガ |
![]() | マスデストラクション〜お父さんにもできるソフト〜 | 11月20日 | BMGジャパン |
![]() | プラドルDISC Vol.7 麻生かおり | 11月20日 | Sada Soft |
![]() | トランスポート タイクーン | 11月20日 | イマジニア |
![]() | ゼロディバイドザ・ファイナルコンフリクト | 11月20日 | ズーム |
![]() | 落ちゲー・デザイナー作ってポン! | 11月20日 | パック・イン・ソフト |
![]() | ネクストキング 恋の千年王国 | 11月20日 | バンダイ |
![]() | ツタンカーメンの謎〜アンク〜 | 11月20日 | レイ |
![]() | 魔法学園ルナ | 11月20日 | 角川書店 |
![]() | Jリーグ プロサッカークラブをつくろう!2 | 11月20日 | セガ |
![]() | プラドルDISC Vol.8 古川恵実子 | 11月27日 | Sada Soft |
![]() | ガイアブリーダー | 11月27日 | アスペクト |
![]() | 七ツ風の島物語 | 11月27日 | エニックス |
![]() | ウォークラフトIIダークサーガ | 11月27日 | ヴァージンインタラクティブエンターテインメント |
![]() | 貞本義行 イラストレーションズ | 11月27日 | ガイナックス |
1![]() | X-MEN VS. STREET FIGHTER | 11月27日 | カプコン |
![]() | ヴァンダルハーツ〜失われた古代文明〜 | 11月27日 | コナミ |
![]() | メッセージ ナビ Vol.1 | 11月27日 | シムス |
![]() | グランドレッド | 11月27日 | バンプレスト |
![]() | ブルーブレイカー 〜剣よりも微笑みを〜 | 11月27日 | ヒューマン |
![]() | バブルシンフォニー | 11月27日 | ビング |
![]() | リフレイン ラブ〜あなたに逢いたい | 11月27日 | リバーヒルソフト |
![]() | SEGA AGES メモリアルセレクションVOL.2 | 11月27日 | セガ |
![]() | セガツーリングカーチャンピオンシップ | 11月27日 | セガ |
12月(43タイトル)
タイトル | 発売日 | メーカー | |
![]() | ソニックR | 12月4日 | セガ |
![]() | 馬なり1ハロン劇場 | 12月4日 | マイクロビジョン |
![]() | 銀河お嬢様伝説ユナ3〜ライトニング・エンジェル〜 | 12月4日 | ハドソン |
![]() | コットン2 | 12月4日 | サクセス |
![]() | この世の果てで恋を唄う少女YU-NO | 12月4日 | エルフ |
![]() | 実況パワフルプロ野球S | 12月4日 | コナミ |
![]() | デジグ マックナイト〜アートコレクション〜 | 12月4日 | 増田屋コーポレーション |
![]() | デジグ ラッセン〜アートコレクション〜 | 12月4日 | 増田屋コーポレーション |
![]() | バーチャル競艇2 | 12月4日 | 日本物産 |
![]() | プラドルDISC Vol.9 永松恵子 | 12月4日 | Sada Soft |
![]() | Hop Step あいどる | 12月4日 | メディアエンターテイメント |
![]() | シャイニング・フォースIII シナリオ1 王都の巨神 | 12月11日 | セガ |
![]() | アルカナ・ストライクス | 12月11日 | タカラ |
![]() | サターンボンバーマンファイト!! | 12月11日 | ハドソン |
![]() | 美少女花札紀行みちのく秘湯恋物語スペシャル | 12月11日 | フォグ |
![]() | プラドルDISC Vol.10 真崎麻衣 | 12月11日 | Sada Soft |
![]() | プリンセスクラウン | 12月11日 | アトラス |
![]() | マリア 君たちが生まれた理由 | 12月11日 | アクセラ |
![]() | マリーのアトリエver.1.3〜ザールブルグの錬金術士〜 | 12月11日 | イマディオ |
![]() | 悠久の小箱OFFICIAL COLLECTION | 12月11日 | メディアワークス |
![]() | 銀河お嬢様伝説ユナMika Akitaka Illust Works2 | 12月15日 | ハドソン |
![]() | ウルトラマン図鑑2 | 12月18日 | 講談社 |
![]() | R?MJ The Mystery Hospital | 12月18日 | バンダイ |
![]() | 大江戸ルネッサンス | 12月18日 | ビクターインタラクティブソフトウェア |
![]() | 究極タイガーII PLUS | 12月18日 | ナグザット |
![]() | グランディア | 12月18日 | ゲームアーツ |
![]() | クローズ THE BATTLE ACTIONFOR SEGASATURN | 12月18日 | アテナ |
![]() | サウンドノベルツクール2 | 12月18日 | アスキー |
![]() | ZAP! SNOW BOARDING TRIX’98 | 12月18日 | ポニーキャニオン |
![]() | 水滸伝・天導一〇八星 | 12月18日 | 光栄 |
![]() | DJウォーズ | 12月18日 | スパイク |
![]() | ティンクルスタースプライツ | 12月18日 | ADK |
![]() | テクストート・ルド〜アルカナ戦記〜 | 12月18日 | パイ |
![]() | 忍ペンまん丸 | 12月18日 | エニックス |
![]() | ジュンクラシックC.C&ロペ倶楽部 | 12月18日 | T&Eソフト |
![]() | プラドルDISC Vol.11 廣瀬真弓 | 12月18日 | Sada Soft |
![]() | ユニバーサルナッツ | 12月18日 | レイ・アップ |
![]() | ウィザーズハーモニー2 | 12月23日 | アークシステムワークス |
![]() | TILK 〜青い海から来た少女〜 | 12月23日 | TGL |
![]() | デビルサマナー ソウルハッカーズ 悪魔全書 第二集 | 12月23日 | アトラス |
![]() | 反射でスパーク! | 12月23日 | ジーク |
![]() | プリズナー オブ アイス邪神降臨 | 12月23日 | エクシングエンタテイメント |
![]() | リアルバウト餓狼伝説スペシャル | 12月23日 | SNK |
1997年発売ソフトはこちらから⇩