広告/Amazon のアソシエイトとして、遊びゴコロは適格販売により収入を得ています。
1999年は、各プラットフォームで革新的なゲームが次々と登場し、ゲーム業界全体が大きく進化した年でした。これらのゲームは、それぞれのプラットフォームの技術的な限界を押し広げ、現在のゲーム業界に大きな影響を与え続けています。
PlayStationは引き続き市場をリードし、「ファイナルファンタジーVIII」や「ソウルキャリバー」などのユーザーからの高評価タイトルが登場しました。
「ファイナルファンタジーVIII」はその美しいグラフィックと深いストーリーで大きな話題を呼び、シリーズの人気をさらに高めていきます。
Nintendo 64も新たな人気タイトルを輩出しました。特に「大乱闘スマッシュブラザーズ」は、任天堂キャラクターが一堂に会して戦うという斬新なコンセプトで、多くのプレイヤーを魅了しました。このゲームは、現在でもトーナメントが開催されるほどの人気を誇っています)。
そして、ゲームボーイソフトでも注目されたソフトとして「ポケットモンスター 金・銀」が挙げられるのではないでしょうか。
ポケットモンスター 金・銀
1999年、ゲームボーイ関連で注目された出来事として、特に「ポケットモンスター 金・銀」の発売が挙げられます。
ポケットモンスター「金・銀」は1999年11月21日にゲームボーイカラー向けに発売されました。この作品は、前作「ポケットモンスター 赤・緑」の続編として非常に高い人気を博し、全世界で累計2,310万本以上を売り上げました。この売上により、「金・銀」はポケモンシリーズの中で第4位の売上を記録しています。
日本国内では、発売から372週目の時点で「金」は約344万本、「銀」は約356万本を売り上げ、合計で約700万本の販売実績を誇ります。また、このゲームは新たなポケモンや改良されたグラフィック、さらにゲーム内の時計機能など、当時のプレイヤーにとって革新的な要素を多く導入しました。これにより、多くのプレイヤーに支持され、ポケモンシリーズの人気をさらに高めることに成功しました。
「金・銀」はその後も多くの続編やリメイク版が登場し、ポケモンシリーズ全体の成功に大きく貢献しました。このように、「金・銀」はゲームボーイカラー時代の代表作として、今なお高い評価を受け続けています。
1月
| タイトル | 発売日 | メーカー | |
![]() | がんばれゴエモン〜天狗党の逆襲〜 | 1月14日 | コナミ |
![]() | Pachinko Data Card ちょ〜あたる君 | 1月28日 | BOSSコミュニケーションズ |
![]() | バッグス・バニー クレイジーキャッスル3 | 1月29日 | KEMCO |
![]() | Bビーダマン爆外伝 〜ビクトリーへの道〜 | 1月29日 | メディアファクトリー |
2月
| タイトル | 発売日 | メーカー | |
![]() | ときめきメモリアルPocket カルチャー編 〜木漏れ日のメロディ〜 | 2月11日 | コナミ |
![]() | ときめきメモリアルPocket スポーツ編 〜桜庭のフォトグラフ〜 | 2月11日 | コナミ |
![]() | 化石創世リボーン2 〜モンスターティガー〜 | 2月12日 | スターフィッシュ |
![]() | 本格4人打麻雀 麻雀王 | 2月19日 | 童 |
![]() | ハムスターパラダイス | 2月26日 | アトラス |
![]() | ポヨンのダンジョンルーム – 大貝獣物語 – | 2月26日 | ハドソン |
3月
| タイトル | 発売日 | メーカー | |
![]() | ROX -ロックス- | 3月5日 | アルトロン |
![]() | ビートマニアGB | 3月11日 | コナミ |
![]() | 合格ボーイシリーズ □いアタマを○くする 算数バトル編 | 3月12日 | イマジニア |
![]() | 王ドロボウJING エンジェルバージョン | 3月12日 | メサイヤ |
![]() | 王ドロボウJING デビルバージョン | 3月12日 | メサイヤ |
![]() | おはスタ やまちゃん&レイモンド | 3月12日 | エポック社 |
![]() | 甲子園ポケット | 3月12日 | 魔法 |
![]() | ドラえもんカート2 | 3月12日 | エポック社 |
![]() | もんすたあ★レース2 | 3月12日 | コーエー |
![]() | 決闘ビーストウォーズ ビースト戦士最強決定戦 | 3月19日 | タカラ |
![]() | 将棋2 | 3月19日 | ポニーキャニオン |
![]() | 大貝獣物語 ザ・ミラクル オブ ザ・ゾーンII | 3月19日 | ハドソン |
![]() | プロ麻雀 極GB II | 3月19日 | アテナ |
![]() | 女神転生外伝 ラストバイブル(カラー対応版) | 3月19日 | アトラス |
![]() | QUI QUI | 3月26日 | 魔法 |
![]() | バーガーバーガーポケット | 3月26日 | ギャップス |
4月
| タイトル | 発売日 | メーカー | |
![]() | パワプロクンポケット | 4月1日 | コナミ |
![]() | ポケット電車2 | 4月2日 | ココナッツジャパン |
![]() | ゲームボーイギャラリー3 | 4月8日 | 任天堂 |
![]() | 加藤一二三九段の将棋教室 | 4月9日 | カルチャーブレーン |
![]() | 信長の野望 ゲームボーイ版2 | 4月9日 | コーエー |
![]() | ポケモンピンボール | 4月14日 | 任天堂 |
![]() | チェックメイト | 4月16日 | アルトロン |
![]() | 女神転生外伝 ラストバイブルII(カラー対応版) | 4月16日 | アトラス |
![]() | ゴルフ DE おはスタ | 4月23日 | エポック社 |
![]() | 人生ゲーム 友達たくさんつくろうよ! | 4月23日 | タカラ |
![]() | トップギア・ポケット | 4月23日 | KEMCO |
![]() | プチカラット | 4月23日 | タイトー |
![]() | リアルプロ野球 セントラルリーグ編 | 4月23日 | ナツメ |
![]() | リアルプロ野球 パシフィックリーグ編 | 4月23日 | ナツメ |
![]() | ハローキティのマジカルミュージアム | 4月28日 | イマジニア |
![]() | ディノブリーダー3 〜ガイア復活〜 | 4月28日 | J・ウィング |
![]() | パチパチパチス郎 〜ニューパルサー編〜 | 4月28日 | スターフィッシュ |
![]() | 花さか天使テンテンくんのビートブレイカー | 4月28日 | コナミ |
![]() | ポケットGIステイブル | 4月28日 | コナミ |
![]() | SD飛龍の拳EX | 4月30日 | カルチャーブレーン |
5月
| タイトル | 発売日 | メーカー | |
6月
| タイトル | 発売日 | メーカー | |
7月
| タイトル | 発売日 | メーカー | |
8月
| タイトル | 発売日 | メーカー | |
9月
| タイトル | 発売日 | メーカー | |
10月
11月
| タイトル | 発売日 | メーカー | |
12月
| タイトル | 発売日 | メーカー | |



















































