広告/Amazon のアソシエイトとして、遊びゴコロは適格販売により収入を得ています。
『SDガンダム外伝 ナイトガンダム物語2 光の騎士』には、本編のRPGとは別に「カードダスバトル」というやり込み要素が用意されています。作中の町にあるカードダス売り場でカードを購入したり、カードバトラーとの勝負に勝ったりすることで、新しいカードを少しずつ集めていく仕組みです。実際のカードダスと同じようにナンバーが振られており、「アムロ」「ゼータガンダム」「ニューガンダム」といった人気キャラ&MSから、物語終盤を象徴する「ネオブラックドラゴン」「ジークジオン」まで、コレクション欲をくすぐるラインナップになっています。
ゲーム内でのカードダスは、単なるおまけではなく、専用のバトルルールを備えたミニゲームとしてもしっかり遊べるのが特徴です。1回の勝負につき、「バトルカード1枚+ヘルプカード1枚」を選んでデッキを組み、あとは自動進行で戦況を見守るオートバトル形式。勝てば自分のカードは失わずに、相手が使ったバトルカードをそのまま入手できる一方、負けるとこちらが使用したカードを失ってしまうため、強力なカードほど「ここぞ」という場面を見極める駆け引きが生まれます。
また、ゲーム本編とは独立したカードバトル専用モードも用意されており、2人対戦やCPU戦でじっくりカードの性能を試すことも可能です。RPGとしての物語を楽しみながら、並行して「カード図鑑を埋めていく遊び」や「対戦用デッキを研究する遊び」ができるのが、『ナイトガンダム物語2』のカードダス要素の大きな魅力といえるでしょう。
『SDガンダム外伝 ナイトガンダム物語2 光の騎士』(FC)販売サイト比較表
| サイト | メリット | デメリット | タイトル |
![]() | 在庫が見つかりやすい/配送が速い(プライム)/返品対応が明快 | マーケットプレイス出品が混在/相場変動が速い/コンディション表記にばらつき | 詳細を見る |
![]() | 店舗数が多く価格比較しやすい/ポイント倍率・クーポンが豊富 | 送料や出荷速度が店舗ごとに異なる/在庫反映の遅れが稀にある | 詳細を見る |
![]() | 中古の取扱いが豊富/コンディション表記が細かい/在庫が安定しやすい | 発送まで日数がかかる場合あり/送料条件に注意/個体差は現物依存 | 詳細を見る |
![]() | 実店舗連動で中古在庫に出会いやすい/掘り出し価格が見つかることも | 在庫回転が早く品切れしやすい/商品写真や状態情報が少なめ/発送に日数がかかる場合 | 詳細を見る |
![]() | 出物が多く相場より安い掘り出しが狙える/値下げ交渉が可能 | 状態・付属品の個体差が大きい/説明不足・偽物リスクに注意/購入後の保証が薄い | 詳細を見る |
カードダスNo.85〜172一覧表(HP・MP・効果・カード種類)
以下のテーブルでは、『ナイトガンダム物語2 光の騎士』に登場するカードダスのうち、No.85〜172に該当するカードを一覧にしています。アムロやカミーユ、シャアといったキャラクターカードに加え、Ζガンダム、νガンダム、キュベレイ、ケンプファーなど宇宙世紀シリーズの人気MSが一通り揃っており、物語中盤〜終盤の戦力を支える中〜高レア帯のカード群と考えてよいラインです。
表の項目は「No./名称/HP・MP/効果/種類」という構成になっており、
- バトルカード … 主にHP値で強さを判断する、前線で戦うユニット
- ヘルプカード … HP・MP回復や能力強化、相手の妨害などを行うサポート用カード
という2種類に分けて整理しています。HPが高いバトルカードほどカードダスバトルで粘り強く戦えますし、ネオブラックドラゴンやジークジオンのような超高HPカードは、対戦だけでなく「コンプリートを目指すコレクション要素」としても象徴的な存在です。
一方、ヘルプカード側は「王の威厳でHP・MP回復」「バトル開始時にHP・MP増加」「相手のヘルプカード封じ」など個性豊かな効果を持っており、どのバトルカードと組み合わせるかで戦い方が大きく変わります。このテーブルを見ながらHP値や効果を比較すれば、
- どのカードを主力に据えるか
- どのヘルプカードと組ませると効果が出やすいか
- コレクションとしてどの辺りまで集めたか
といった点が一目で把握しやすくなります。カードダスコンプリートを目指すプレイヤーはもちろん、カードダスバトル用デッキの研究用リストとしても活用できる一覧です。
| No. | 名称 | HP/MP | 効果 | 種類 |
| 85 | アムロ | 500 | バトルカード | |
| 86 | ゼータガンダム | 650 | バトルカード | |
| 87 | リ・ガズィ | 580 | バトルカード | |
| 88 | ジムスナイパーⅡ | 460 | バトルカード | |
| 89 | ジムコマンド | 390 | バトルカード | |
| 90 | ダブルゼータガンダム | 680 | バトルカード | |
| 91 | リックディアス | 630 | バトルカード | |
| 92 | ガンキャノンⅡ | 550 | バトルカード | |
| 93 | ジェガン | 470 | バトルカード | |
| 94 | ニューガンダム | 700 | バトルカード | |
| 95 | メタス | 450 | バトルカード | |
| 96 | ガンタンクⅡ | 370 | バトルカード | |
| 97 | ジムキャノン | 250 | バトルカード | |
| 98 | キャトルウッド | バトル開始時、HP・MP増加 | ヘルプカード | |
| 99 | ブレックスおう | 王の威厳で、HP・MP回復 (ある程度ダメージを受けると発動) | ヘルプカード | |
| 100 | カミーユおうじ | 王子の熱い想いで、HP・MP回復 (ある程度ダメージを受けると発動) | ヘルプカード | |
| 101 | かろうウォン | 「しゅうせい」で相手に大ダメージを与える (ある程度ダメージを受けると発動) | ヘルプカード | |
| 102 | ヘンケン | 330 | バトルカード | |
| 103 | フロッグアッガイ | 90 | バトルカード | |
| 104 | ボリノークベアー | 190 | バトルカード | |
| 105 | ストーンズサ | 290 | バトルカード | |
| 106 | ヤクトドラゴン | 390 | バトルカード | |
| 107 | メタルアッザム | ヘルプカード | ||
| 108 | ハイザック | 100 | バトルカード | |
| 109 | バーザム | 240 | バトルカード | |
| 110 | リックドムⅡ | 590 | バトルカード | |
| 111 | ドライセン | 800+400 | バトルカード | |
| 112 | ゲルググ | 500 | バトルカード | |
| 113 | バウ | 750+350 | バトルカード | |
| 114 | ゲゼ | 420 | バトルカード | |
| 115 | キュベレイ | 990 | バトルカード | |
| 116 | メデューサキュベレイ | 930+370 | バトルカード | |
| 117 | コンスコンおう | 王の威厳で、HP・MP回復 (ある程度ダメージを受けると発動) | ヘルプカード | |
| 118 | ユイリイひめ | バトル開始時、相手のHP・MPをいくらか吸収 | ヘルプカード | |
| 119 | ジオダンテ | 3000 | バトルカード | |
| 120 | じじょハマーン | バトル開始時、お互いのキャラを入れ替える | ヘルプカード | |
| 121 | ヤザン | 260 | バトルカード | |
| 122 | ぶどうしゅ | HP・MP回復 (ある程度ダメージを受けると発動) | ヘルプカード | |
| 123 | どうぶつのにく | HP・MP回復 (ある程度ダメージを受けると発動) | ヘルプカード | |
| 124 | せいすい | HP・MP回復 (ある程度ダメージを受けると発動) | ヘルプカード | |
| 125 | はやあしのマント | バトル開始時、HP・MP増加 行動が速くなる。 | ヘルプカード | |
| 126 | はがねのかなづち | バトル開始時、HP・MP増加 攻撃力アップ | ヘルプカード | |
| 127 | まほうのローブ | バトル開始時、HP・MP増加 防御力アップ | ヘルプカード | |
| 128 | アレックス | バトル開始時、HP・MP増加 相手の動きを止める。 | ヘルプカード | |
| 129 | バーサル ガンダム | 2000 | バトルカード | |
| 130 | ガンキャノン | 200 | バトルカード | |
| 131 | ガンタンク | 400 | バトルカード | |
| 132 | アレックス | 1900 | バトルカード | |
| 133 | アルガスきしだん | 3000 | バトルカード | |
| 134 | ラクロアのひとびと | 大勢で応援して、HP・MP回復 (ある程度ダメージを受けると発動) | ヘルプカード | |
| 135 | レビルおう | 王の威厳で、HP・MP回復 (ある程度ダメージを受けると発動) | ヘルプカード | |
| 136 | フラウひめ | ヘルプカード | ||
| 137 | アムロ | HP・MP回復 (ある程度ダメージを受けると発動) | ヘルプカード | |
| 138 | ジム | 100 | バトルカード | |
| 139 | ガザC | 130 | バトルカード | |
| 140 | モールアッグ | 60 | バトルカード | |
| 141 | ジャムルバーン | 120 | バトルカード | |
| 142 | レッサーギャプラン | 240 | バトルカード | |
| 143 | マッドゴーレム | 480 | バトルカード | |
| 144 | かいちょうガゥーダ | 490 | バトルカード | |
| 145 | バイアラン | 260 | バトルカード | |
| 146 | ザクⅢ | 520 | バトルカード | |
| 147 | ガブスレイ | 780 | バトルカード | |
| 148 | ドーベンウルフ | 940 | バトルカード | |
| 149 | ハンマハンマ | 1200 | バトルカード | |
| 150 | パラスパイダー | 90 | バトルカード | |
| 151 | スラッグアジール | 180 | バトルカード | |
| 152 | ワーカプール | 270 | バトルカード | |
| 153 | キャトルハンブラビ | 360 | バトルカード | |
| 154 | ドダイライダー | 490 | バトルカード | |
| 155 | ヒドラザク | 540 | バトルカード | |
| 156 | スライムアッザム | 630 | バトルカード | |
| 157 | キングアッザム | 720 | バトルカード | |
| 158 | ウィルオーエルメス | 810 | バトルカード | |
| 159 | バーサルシャドウ | 950 | バトルカード | |
| 160 | アレックスシャドウ | 850 | バトルカード | |
| 161 | アルガスシャドウ | 1450 | バトルカード | |
| 162 | ケンプファー | 1300 | バトルカード | |
| 163 | ゲーマルク | 900 | バトルカード | |
| 164 | ビグザム | 1400 | バトルカード | |
| 165 | ゴーストビグザム | 1700 | バトルカード | |
| 166 | ジオンしんえいたい | 2900 | バトルカード | |
| 167 | ゼノンマンサ | 1800 | バトルカード | |
| 168 | ネオブラックドラゴン | 13000 | バトルカード | |
| 169 | スペリオルドラゴン | 15000 | バトルカード | |
| 170 | ジークジオン | 26000 | バトルカード | |
| 171 | シャア | バトル開始時、HP・MP増加 相手のヘルプカードを封じる | ヘルプカード | |
| 172 | ザクレロ | ヘルプカード |




