広告/Amazon のアソシエイトとして、遊びゴコロは適格販売により収入を得ています。
アビリティは、通常攻撃や物理・魔法アビリティのダメージ、回復、パーティの強化、アイテムドロップ率の増加など、多岐にわたる効果を持ちます。各キャラクターは最大3つのアビリティをセットできます。
キャラクターのレベルを上げることでアビリティを習得します。一部のアビリティ(ぬすむ等)は「アビリティの書」を使うことで、自力習得者がいないキャラクターでも習得可能になります。
共通アビリティ
| アビリティ名 | タイプ | 属性 | 対象 | 発動条件/回数 | 効果 | 登場キャラクター |
| アーマーブレイク | 物理 | 斬 | 敵1体 | 2回/GREAT以上を一定数 | 弱ダメージ+防御力↓ | ガーランド、ファリス、ギルガメッシュ、クラウド、クラウド 2nd ver、アーロン、ジェクト、アグリアス、オルランドゥ、マーテリア、ウォル |
| アイテムハント | ― | ― | パーティ | 1回/MS開始時 | 宝箱ドロップ時のアイテム率↑(MS終まで) | ファリス、ロック、パイン、フラン、プロンプト |
| 歩くとHP回復 | ― | ― | パーティ | 制限なし/FMS移動完了時 | HP約20%回復 | ウォーリアオブライト、フリオニール、レッドXIII、サンクレッド、グラディオラス |
| アルテマ | 魔法 | ― | ボス・モンスター | 1回/ボス出現時 | 超ダメージ(魔力依存) | マリア、ミンウ、ティナ、ザックス、アルティミシア、クジャ、シャントット、オルランドゥ、スピリタス |
| アルテマ剣 | 物理 | 斬 | ボス・モンスター | 1回/ボス出現時 | 超ダメージ(力+魔力依存) | クラウド、セフィロス、クラウド 2nd ver、ジタン、ライトニング、アラネア、カオス |
| あんこく | 魔法 | ― | 敵全体 | 1回/一定数成功 (基本10,熟練15,究極20,超絶30) | 中ダメージ/自身HP30%分ダメージ | レオンハルト、セシル、スコール、シド・レインズ、アラネア |
| いやしのうた | ― | ― | パーティ | 1回/MS開始時 | 微回復(継続/MS終まで) | セーラ姫、リディア、レナ、エーコ、ユウナ 2nd ver、ヤ・シュトラ、アグリアス、コスモス、レム |
| いのり | ― | ― | パーティ | 1回/HP≤30%(発動率50%) | HP10~100%回復 | セーラ姫、ローザ、エアリス、エーコ、ユウナ、ヴァニラ、コスモス、レム |
| ウェポンブレイク | 物理 | 斬 | 敵1体 | 2回/GREAT以上を一定数(基本60,熟練95,究極150,超絶240) | 弱ダメージ+攻撃力↓(中) | ウォーリアオブライト、レオンハルト、ギルガメッシュ、クラウド 2nd ver、ザックス、アーロン、ジェクト、グラディオラス、ラムザ、アグリアス、オルランドゥ、ウォル |
| うそなき | ― | ― | ボスモンスター | 1回/ボス出現時 | 防御力↓(中) | クルル、アフマウ、デシ |
| エアロ | 魔法 | 風 | 敵1体 | 制限なし/一定数入力成功 (基本35,熟練60,究極100,超絶170) | 弱ダメージ(魔力依存) | セリス、モグ、イデア、クジャ、プリッシュ、フラン、ライトニング、ヤ・シュトラ、アルフィノ、ヤ・シュトラ 2nd ver、イグニス、レム、チョコボ |
| エアロ剣 | 物理 | 斬/風 | 敵1体 | 制限なし/一定数入力成功 (基本35,熟練55,究極90,超絶150) | 弱ダメージ(力依存) | ガイ、エッジ、バッツ、クラウド、クラウド 2nd ver、リリゼット、ヴァン、ノエル |
| エアロラ | 魔法 | 風 | 敵1体 | 制限なし/一定数入力成功 (基本50,熟練85,究極135,超絶235) | 中ダメージ(魔力依存) | セリス、モグ、イデア、クジャ、プリッシュ、フラン、ライトニング、ヤ・シュトラ、アルフィノ、ヤ・シュトラ 2nd ver、イグニス、レム、チョコボ |
| エアロラ剣 | 物理 | 斬/風 | 敵1体 | 制限なし/一定数入力成功 (基本50,熟練75,究極125,超絶215) | 中ダメージ(力依存) | ガイ、エッジ、バッツ、クラウド、クラウド 2nd ver、ヴァン、ノエル、ザッシュ |
| エアロガ | 魔法 | 風 | 敵1体 | 制限なし/一定数入力成功 (基本85,熟練135,究極230,超絶390) | 強ダメージ(魔力依存) | クルル、モグ、ケフカ、イデア、クジャ、シャントット、フラン、シド・レインズ、アルフィノ、ヤ・シュトラ 2nd ver、イグニス、スピリタス、レム、チョコボ |
| エアロガ剣 | 物理 | 斬/風 | 敵1体 | 制限なし/一定数入力成功 (基本75,熟練120,究極200,超絶345) | 強ダメージ(力依存) | エッジ、バッツ、クラウド、クラウド 2nd ver、ヴァン、ノクティス、ザッシュ、カオス |
| えいゆうのうた | ― | ― | パーティ | 1回/MS開始時 | 全ステータス+10(MS終まで) | ウォーリアオブライト、エドガー、ラグナ、ユウナ 2nd ver、ライトニング 2nd ver、キアラン、コスモス |
| エンエアロ | 魔法 | ― | パーティ | 1回/MS開始時 | 風属性ダメージ×1.2(MS終まで) | リリゼット、ホープ、ヤ・シュトラ 2nd ver |
| エンサンダ | 魔法 | ― | パーティ | 1回/MS開始時 | 雷属性ダメージ×1.2(MS終まで) | ゴルベーザ、クルル、エドガー、リノア、アルティミシア、アフマウ、ホープ |
| エンファイ | 魔法 | ― | パーティ | 1回/MS開始時 | 火属性ダメージ×1.2(MS終まで) | マリア、ヴィンセント、リノア、サイファー、プリッシュ、ホープ、エース |
| エンブリザ | 魔法 | ― | パーティ | 1回/MS開始時 | 氷属性ダメージ×1.2(MS終まで) | リノア、リリゼット、ホープ、クラサメ |
| おうえん | ― | ― | 召喚獣 | 1回/召喚時 | 召喚攻撃力×1.25 | リディア、エーコ、ティーダ、ユウナ |
| おもいだす | ― | ― | 自身 | 1回/曲折返し(1/2まで) | 所持魔法から1つランダム発動 | リノア、ビビ、セラ、スピリタス、クラサメ、デシ |
| 格闘 | 物理 | 打 | 敵1体 | 3回/曲進行(1/4、2/4、3/4) | 弱ダメージ(力依存) | ガイ、ガラフ、ティファ、ティファ 2nd ver、ティーダ、ジェクト、サンクレッド、イダ、ノクティス、マキナ |
| がまん | ― | ― | パーティ | 1回/致死ダメージ時 | HP1%で踏みとどまる | ガイ、シド、エドガー、バレット、ガブラス、スノウ、イダ、グラディオラス、ラムザ、オルランドゥ、ウォル |
| 気孔弾 | 物理 | 突 | 敵1体 | 3回/曲進行(5/10、7/10、9/10) | 弱ダメージ(力依存) | ガラフ、ティファ、ティファ 2nd ver、プリッシュ、イダ |
| グラビデ | 魔法 | ― | 敵1体 | 2回/バトル開始時 | 最大HP1/10ダメージ | 皇帝、ゴルベーザ、ヴィンセント、エクスデス、アーシェ、イグニス、マキナ |
| グラビラ | 魔法 | ― | 敵全体 | 1回/バトル開始時 | 最大HP1/10ダメージ | 皇帝、ゴルベーザ、エクスデス、ヴィンセント、シド・レインズ、マキナ |
| グラビガ | 魔法 | ― | 敵1体 | 1回/バトル開始時 | 最大HP1/4ダメージ | 皇帝、ゴルベーザ、エクスデス、ヴィンセント、シーモア、シド・レインズ、マキナ |
| ケアル | 魔法 | ― | パーティ | 2回/HP≤75% | HP約10%回復 | セーラ姫、リディア、レナ、エアリス、エーコ、ヴァニラ、アルフィノ、ヤ・シュトラ 2nd ver、イグニス、コスモス |
| ケアルラ | 魔法 | ― | パーティ | 1回/HP≤50% | HP約30%回復 | セーラ姫、ミンウ、レナ、エアリス、エーコ、ヴァニラ、ヤ・シュトラ、ヤ・シュトラ 2nd ver、コスモス |
| ケアルガ | 魔法 | ― | パーティ | 1回/HP≤30% | HP約50%回復 | セーラ姫、ミンウ、ローザ、レナ、エアリス、エーコ、ユウナ、ヴァニラ、セラ、ヤ・シュトラ、コスモス |
| コレカ入手アップ | ― | ― | パーティ | 1回/MS開始時 | 宝箱ドロップ時のコレカ率↑(MS終まで) | ジタン、ユウナ 2nd ver、リュック、バルフレア、プロンプト、エース、チョコボ |
| サイレス | 魔法 | ― | 敵全体 | 1回/バトル開始時 | 沈黙付与 | マリア、ティファ 2nd ver、イデア、バルフレア、ヴァニラ、マキナ |
| サイレスアタック | 物理 | 打 | 敵1体 | 1回/一定数チェイン | 弱ダメージ+高確率沈黙付与 | ガーランド、シド、バッツ、エドガー、セフィロス、スコール、パイン、ノエル、アラネア、マーテリア |
| サイレスバスター | 物理 | 打 | 敵1体 | 1回/ボス出現時 | 弱ダメージ+沈黙付与 | ガーランド、セシル、バレット、レッドXIII、セフィロス、スコール、リリゼット、アラネア |
| サイレナ | 魔法 | ― | パーティ | 制限なし/沈黙時 | 沈黙回復 | マリア、レナ、ファリス、ヴァニラ、シド・レインズ、キアラン |
| さきがけ | 物理 | ― | 敵1体 | 制限なし/バトル開始時 | 弱ダメージ | エッジ、ファリス、ティファ、レッドXIII、ユフィ、ティファ 2nd ver、ユウナ 2nd ver、リュック、サンクレッド、ノクティス |
| サンダー | 魔法 | 雷 | 敵1体 | 制限なし/一定数スライド成功 (基本10,熟練20,究極35,超絶50) | 弱ダメージ(魔力依存) | オニオンナイト、ゴルベーザ、クルル、セフィロス、リノア、アルティミシア、ビビ、ガーネット、アフマウ、ライトニング、ノエル、ライトニング 2nd ver、オルランドゥ、スピリタス、デシ |
| サンダー剣 | 物理 | 斬/雷 | 敵1体 | 制限なし/一定数スライド(基本10,熟練20,究極30,超絶45) | 弱ダメージ(力依存) | フリオニール、カイン、ロック、ジタン、アーシェ、ライトニング、ザッシュ、カオス |
| サンダラ | 魔法 | 雷 | 敵1体 | 制限なし/一定数スライド(基本15,熟練30,究極45,超絶70) | 中ダメージ(魔力依存) | 暗闇の雲、ゴルベーザ、クルル、ケフカ、リノア、アルティミシア、ビビ、ガーネット、シーモア、ライトニング、ノエル、ライトニング 2nd ver、オルランドゥ、スピリタス、デシ |
| サンダラ剣 | 物理 | 斬/雷 | 敵1体 | 制限なし/一定数スライド(基本15,熟練25,究極45,超絶65) | 中ダメージ(力依存) | レオンハルト、カイン、ロック、エドガー、ジタン、アーシェ、ライトニング、カオス、ウォル |
| サンダガ | 魔法 | 雷 | 敵1体 | 制限なし/一定数スライド(基本25,熟練45,究極80,超絶120) | 強ダメージ(魔力依存) | 皇帝、暗闇の雲、ゴルベーザ、エクスデス、ケフカ、アルティミシア、ビビ、ガーネット、シーモア、ノエル、ライトニング 2nd ver、スピリタス、レム |
| サンダガ剣 | 物理 | 斬/雷 | 敵1体 | 制限なし/一定数スライド(基本25,熟練40,究極70,超絶105) | 強ダメージ(力依存) | レオンハルト、カイン、ロック、ジタン、アーシェ、ライトニング、ライトニング 2nd ver、カオス |
| シェル | 魔法 | ― | パーティ | 1回/MS開始時 | 魔法ダメージ軽減(中) | ウォーリアオブライト、ミンウ、セシル、エドガー、セリス、バレット、サイファー、ユウナ、アーロン、スノウ、グラディオラス、ラムザ、アグリアス |
| 集中 | ― | ― | パーティ | 3回/一定数成功 (基本40,熟練65,究極100,超絶160) | 魔力+20(MS終まで) | リディア、リノア、ビビ、ガーネット、シド・レインズ、スピリタス、エース |
| ショートチャージ | ― | ― | パーティ | 1回/MS開始時 | 召喚ゲージ増量(微) | セーラ姫、リディア、ガーネット、エーコ、ユウナ、シーモア、アルフィノ、クラサメ、ウォル |
| 審美眼 | ― | ― | パーティ | 1回/MS開始時 | 召喚石ドロップ率↑(MS終まで) | ユフィ、ジタン、パイン、サンクレッド |
| ストナ | 魔法 | ― | パーティ | 制限なし/石化時 | 石化回復 | ウォーリアオブライト、セシル、ローザ、モグ、リリゼット、アーシェ、ノエル、アルフィノ、マーテリア |
| すてみ | ― | ― | 自身 | 1回/HP≤0(MS終まで) | 力+140 攻撃被ダメ↑(中) | レオンハルト、カイン、ガラフ、レッドXIII、ザックス、バルフレア、カオス |
| すばやさのうた | ― | ― | パーティ | 1回/バトル開始時 | 素早さ+30(MS終まで) | オニオンナイト、バッツ、モグ、レッドXIII、ユフィ、ユウナ 2nd ver、ノクティス、マーテリア、チョコボ |
| せいしんのうた | ― | ― | パーティ | 1回/MS開始時 | 精神+30(MS終まで) | セーラ姫、モグ、エアリス、リリゼット、ノクティス、イグニス、コスモス、レム |
| ぜんたいか | ― | ― | 自身 | 1回/バトル開始時 | 魔法対象全体化(MS終まで) | 皇帝、ヴィンセント、クジャ |
| ダッシュ | ― | ― | パーティ | 2回/FMS移動開始 | 移動速度↑(中、次戦闘まで) | オニオンナイト、バッツ、ロック、レッドXIII、ユウナ 2nd ver、ライトニング 2nd ver、イダ、チョコボ |
| ためる | 物理 | 打 | 敵1体 | 制限なし/一定数ホールド (基本30,熟練40,究極50,超絶60) | 中ダメージ(力依存) | カイン、ガラフ、クラウド、バレット、バルフレア、ガブラス、ラムザ |
| ちからのうた | ― | ― | パーティ | 1回/バトル開始時 | 力+30(MS終まで) | シド、クルル、エアリス、リリゼット、プロンプト、キアラン、コスモス、マーテリア |
| チャクラ | ― | ― | パーティ | 2回/HP≤30%または毒時 | HP約15%回復+毒回復 | シド、エドガー、ユフィ、アーロン、ヴァン、イダ、プロンプト、チョコボ |
| 挑発 | ― | ― | ボス | 1回/ボス出現時 | 防御力↓(強) 攻撃力↑(中) | (なし指定) |
| ついかぎり | 物理 | 斬 | 敵1体 | 5回/パーティアビ発動5回 | 弱ダメージ(力依存) | フリオニール、バッツ、クラウド、クラウド 2nd ver、スコール、ジェクト、リュック、ザッシュ |
| つよがる | ― | ― | 自身 | 1回/MS開始時 | 魔法ダメ×1.6(MS終まで) | 暗闇の雲、ケフカ、イデア、シーモア、シャントット、アーシェ、エース |
| ドゥームズデイ | 魔法 | ― | 敵全体 | 1回/CRITICAL以上一定数 (基本40,熟練65,究極100,超絶160) | 中ダメージ/自己HP10%分ダメージ | 暗闇の雲、エクスデス、ヴィンセント、イデア、シャントット、シド・レインズ |
| トード | 魔法 | ― | パーティ | 制限なし/カエル時 | カエル回復 | ガイ、シド、ローザ、ガラフ、プリッシュ、ヴァニラ、キアラン |
| ドレイン | 魔法 | ― | 敵1体 | 1回/曲3/4進 | 中ダメ+HP約20%回復 | (なし指定) |
| ドレイン剣 | 物理 | 斬 | 敵1体 | 1回/曲1/4進 | 中ダメ+HP約20%回復 | スコール |
| トルネド | 魔法 | 風 | 敵全体 | 2回/一定数入力成功 (基本40,熟練60,究極100,超絶170) | 弱ダメージ(魔力依存) | クルル、エクスデス、ティナ、レッドXIII、ホープ、シド・レインズ、アルフィノ、ヤ・シュトラ 2nd ver、エース、チョコボ |
| トルネド剣 | 物理 | 斬/風 | 敵全体 | 2回/一定数入力成功 (基本35,熟練55…150) | 弱ダメージ(力依存) | オニオンナイト、エッジ、バッツ、ティーダ、ノエル |
| ぬすむ | ― | ― | 敵1体 | 1回/2戦目開始 | 低確率アイテム盗む | (なし指定) |
| バーサク | ― | ― | 自身 | 1回/曲1/2進 | 力+200 攻撃被ダメ↑(中) | ガーランド、クラウド、セフィロス、ジェクト、アラネア、カオス |
| はげます | ― | ― | パーティ | 3回/一定数成功 (基本40…超絶160) | 力+20(MS終まで) | セーラ姫、エドガー、エアリス、レッドXIII、クラウド 2nd ver、スコール、ユウナ、ヴァン、スノウ、イダ、プロンプト、ラムザ |
| ファイア | 魔法 | 火 | 敵1体 | 制限なし/一定数成功 (基本25…超絶120) | 弱ダメージ(魔力依存) | マリア、オニオンナイト、ティナ、ケフカ、ヴィンセント、セフィロス、リノア、サイファー、ビビ、プリッシュ、アーシェ、ホープ、エース、デシ |
| ファイア剣 | 物理 | 斬/火 | 敵1体 | 制限なし/一定数入力成功 (基本25…超絶105) | 弱ダメージ(力依存) | ガーランド、ガラフ、ファリス、セフィロス、サイファー、アーロン、ヴァン、ライトニング 2nd ver、ザッシュ、カオス |
| ファイラ | 魔法 | 火 | 敵1体 | 制限なし/一定数成功 (基本35…超絶165) | 中ダメージ(魔力依存) | マリア、暗闇の雲、ティナ、ヴィンセント、セフィロス、ラグナ、ビビ、シーモア、シャントット、アーシェ、ホープ、ラムザ、エース、デシ |
| ファイラ剣 | 物理 | 斬/火 | 敵1体 | 制限なし/一定数成功 (基本35…超絶150) | 中ダメージ(力依存) | ガーランド、ガラフ、ファリス、ギルガメッシュ、サイファー、アーロン、ヴァン、ライトニング 2nd ver、カオス |
| ファイガ | 魔法 | 火 | 敵1体 | 制限なし/一定数成功 (基本60…超絶270) | 強ダメージ(魔力依存) | マリア、暗闇の雲、ティナ、ケフカ、ヴィンセント、ラグナ、サイファー、ビビ、シーモア、シャントット、アーシェ、スピリタス、エース |
| ファイガ剣 | 物理 | 斬/火 | 敵1体 | 制限なし/一定数成功 (基本55…超絶240) | 強ダメージ(力依存) | ガーランド、ガラフ、ファリス、サイファー、ガブラス、ライトニング 2nd ver、カオス |
| フェイス | 魔法 | ― | パーティ | 1回/MS開始時 | 魔法ダメージ×1.15(MS終まで) | ゴルベーザ、クルル、セリス、ケフカ、クジャ、シャントット、アフマウ、ホープ |
| ブライナ | 魔法 | ― | パーティ | 制限なし/暗闇時 | 暗闇回復 | セシル、モグ、リリゼット、ヤ・シュトラ、サンクレッド、ザッシュ |
| ブライン | 魔法 | ― | 敵全体 | 1回/バトル開始時 | 暗闇付与 | マリア、ロック、アルティミシア、フラン、シド・レインズ、グラディオラス、マキナ |
| ブラインアタック | 物理 | 打 | 敵1体 | 1回/一定数チェイン | 弱ダメ+高確率暗闇付与 | ウォーリアオブライト、ガイ、ティファ、ティーダ、リュック、パイン、サンクレッド、アラネア |
| ブラインバスター | 物理 | 打 | 敵1体 | 1回/ボス出現時 | 弱ダメ+暗闇付与 | セシル、ギルガメッシュ、バレット、クラウド 2nd ver、ジェクト、バルフレア、イダ、アラネア |
| ブリザド | 魔法 | 氷 | 敵1体 | 制限なし/一定数ホールド (基本20…超絶60) | 弱ダメージ(魔力依存) | 皇帝、リディア、レナ、ティナ、リノア、イデア、アルティミシア、クジャ、アフマウ、フラン、スノウ、セラ、アグリアス、クラサメ、デシ |
| ブリザド剣 | 物理 | 斬/氷 | 敵1体 | 制限なし/一定数ホールド (基本20…超絶60) | 弱ダメージ(力依存) | フリオニール、セリス、ザックス、スコール、パイン、リリゼット、セラ、キアラン |
| ブリザラ | 魔法 | 氷 | 敵1体 | 制限なし/一定数ホールド (基本30…超絶80) | 中ダメージ(魔力依存) | 皇帝、暗闇の雲、リディア、レナ、ティナ、イデア、アルティミシア、クジャ、シーモア、アフマウ、スノウ、セラ、アグリアス、クラサメ、デシ |
| ブリザラ剣 | 物理 | 斬/氷 | 敵1体 | 制限なし/一定数ホールド (基本30…超絶80) | 中ダメージ(力依存) | レオンハルト、セリス、ザックス、スコール、パイン、セラ、ザッシュ、キアラン |
| ブリザガ | 魔法 | 氷 | 敵1体 | 制限なし/一定数ホールド (基本50…超絶140) | 強ダメージ(魔力依存) | 皇帝、暗闇の雲、リディア、レナ、エクスデス、イデア、アルティミシア、クジャ、シーモア、シャントット、スノウ、セラ、スピリタス、クラサメ |
| ブリザガ剣 | 物理 | 斬/氷 | 敵1体 | 制限なし/一定数ホールド (基本50…超絶120) | 強ダメージ(力依存) | レオンハルト、セリス、ギルガメッシュ、ザックス、スコール、パイン、セラ |
| ブリンク | 魔法 | ― | パーティ | 4回/BAD以下を取ると50%発動 | 回避(1回) | ミンウ、カイン、エッジ、ティファ、ユフィ、ティファ 2nd ver、リュック、ヴァン、ノクティス |
| フルケア | 魔法 | ― | パーティ | 1回/HP≤15% | HP全回復 | ローザ、ヴァニラ、イグニス |
| ブレイク | 魔法 | ― | 敵全体 | 1回/一定数成功 (基本80…超絶325) | 石化付与 | リディア、バレット、プリッシュ、フラン、クラサメ |
| ブレイク剣 | 物理 | 斬 | 敵1体 | 1回/一定数チェイン | 弱ダメ+石化付与 | フリオニール、ザックス、サイファー、パイン、ノクティス、オルランドゥ |
| ブレイブ | 魔法 | ― | パーティ | 1回/MS開始時 | 物理ダメージ×1.1(MS終まで) | (なし指定) |
| ブレクガ剣 | 物理 | 斬 | 敵1体 | 1回/ボス出現時 | 弱ダメ+石化付与 | フリオニール、ギルガメッシュ、ザックス、アーロン、ガブラス |
| プロテス | 魔法 | ― | パーティ | 1回/MS開始時 | 物理ダメ軽減(中) | ウォーリアオブライト、ミンウ、シド、セシル、バレット、サイファー、ユウナ、アーロン、スノウ、グラディオラス、ラムザ、アグリアス |
| ぶんしん | ― | ― | パーティ | 6回/BAD以下で50%発動 | 回避(1回) | オニオンナイト、エッジ、ロック、ティファ、ティファ 2nd ver、リュック |
| ぶんどる | 物理 | ― | 敵1体 | 1回/一定数成功 (基本80…超絶325) | 弱ダメ+低確率盗む | エッジ、ロック、ジタン、リュック、ヴァン、バルフレア、サンクレッド、ノクティス |
| ヘイスト | 魔法 | ― | パーティ | 1回/FMS移動開始 | 移動速度↑(小、MS終まで) | オニオンナイト、カイン、ファリス、ティファ、ユフィ、ティファ 2nd ver、ジタン、ティーダ、フラン |
| ベノムアタック | 物理 | 打 | 敵1体 | 1回/一定数チェイン | 弱ダメ+高確率毒付与 | ガイ、レオンハルト、エドガー、ジェクト、パイン、サンクレッド、イダ、プロンプト、ザッシュ |
| ベノムバスター | 物理 | 打 | 敵1体 | 1回/ボス出現時 | 弱ダメ+毒付与 | カイン、クラウド、バレット、ティーダ、プリッシュ、イダ、プロンプト、ザッシュ |
| ポイズン | 魔法 | ― | 敵全体 | 2回/バトル開始時 | 毒付与 | マリア、ローザ、ケフカ、アフマウ、バルフレア、ヴァニラ、チョコボ |
| ポイゾナ | 魔法 | ― | パーティ | 制限なし/毒時 | 毒回復 | レナ、ガーネット、ヤ・シュトラ、キアラン |
| ホーリー | 魔法 | 無 | 敵1体 | 1回/曲1/2進 | 超ダメージ(精神依存) | ローザ、エアリス、エーコ、ユウナ、ヤ・シュトラ、ノクティス、アグリアス、レム |
| ホーリー剣 | 物理 | 斬 | 敵1体 | 1回/曲3/4進 | 超ダメージ(精神依存) | ウォーリアオブライト、セシル、ウォル |
| マイティガード | ― | ― | パーティ | 1回/曲1/2進 | ダメ軽減(強、MS終まで) | ウォーリアオブライト、ガイ、シド、アーロン、ガブラス、スノウ、グラディオラス、アグリアス、コスモス |
| マジックブレイク | 物理 | 斬 | 敵1体 | 2回/GREAT以上一定数 | 弱ダメ+魔防↓ | ガーランド、フリオニール、ギルガメッシュ、ティファ 2nd ver、ティーダ、ユウナ 2nd ver、ガブラス、ノクティス、アグリアス、オルランドゥ、マキナ |
| マナシード | ― | ― | パーティ | 3回/曲進行(1/4、2/4、3/4) | 召喚ゲージ増加(中) | ガーネット、エーコ、ティーダ、ユウナ、ジェクト、アルフィノ、マーテリア |
| まもりのうた | ― | ― | パーティ | 1回/MS開始時 | ダメ軽減(弱、MS終まで) | セーラ姫、ガイ、セリス、ラグナ、ガブラス、グラディオラス、ラムザ、キアラン、マーテリア、ウォル |
| まりょくのうた | ― | ― | パーティ | 1回/バトル開始時 | 魔力+30(MS終まで) | ミンウ、暗闇の雲、セリス、ガーネット、シャントット、クラサメ |
| みだれうち | 物理 | 突 | 敵1体 | 3回/一定数成功 (基本40…超絶160) | 弱ダメージ×3回 | フリオニール、オニオンナイト、セシル、ガラフ、ティファ、バレット、ユフィ、ラグナ、ティーダ、ユウナ 2nd ver、バルフレア、フラン |
| ミニマム | 魔法 | ― | 敵全体 | 2回/3&6戦開始時 またはミニマム時 | 全体ミニマム付与 または回復 | ミンウ、ローザ、ザックス、ガーネット、アフマウ、セラ、エース |
| メテオ | 魔法 | 無 | 敵全体 | 1回/一定数チェイン (基本125…超絶500) | 超ダメージ | 皇帝、ゴルベーザ、エクスデス、ケフカ、セフィロス、ビビ、バルフレア、オルランドゥ |
| メテオ剣 | 物理 | 斬 | 敵全体 | 1回/一定数チェイン (基本110…超絶450) | 強ダメージ | レオンハルト、ギルガメッシュ、ティナ、ジェクト、ガブラス、アラネア、マキナ |
| メルトン | 魔法 | 無 | 敵1体 | 1回/CRITICAL以上一定数 | 魔防↓+中ダメージ | (なし指定) |
| メンタルブレイク | 物理 | 斬 | 敵1体 | 2回/CRITICAL一定数 | 強ダメージ+耐性↓ | ガーランド、シド、ギルガメッシュ、モグ、ティファ 2nd ver、ラグナ、ユウナ 2nd ver、ガブラス、マーテリア、マキナ |
| ものまね | ― | ― | 自身 | 2回/一定数成功 (基本40…超絶160) | 直前アビリティを再発動 | バッツ、ザッシュ、ラムザ、キアラン、デシ、ウォル |
| リジェネ | 魔法 | ― | パーティ | 1回/MS開始時 | 成功ごとにHP回復(微) | フリオニール、ミンウ、エアリス、ラグナ、スノウ、ヤ・シュトラ、ヤ・シュトラ 2nd ver、イグニス、マーテリア、レム |
| リズポアップ | ― | ― | パーティ | 1回/MS開始時 | リズポ+20% | — |
| りゅうけん | 物理 | 打 | 敵1体 | 1回/曲1/2進 | 弱~中ダメ+HP約20%回復 | オニオンナイト、シド、カイン、ファリス、ティファ、レッドXIII、ラグナ、プリッシュ、アラネア、ウォル |
| ルイン | 魔法 | 無 | 敵1体 | 制限なし/一定数成功 (基本60…超絶240) | 中ダメージ | ライトニング |
| レアコレカハンター | ― | ― | パーティ | 1回/MS開始時 | コレカレア度↑(MS終まで) | リュック |
| レア召喚石ハンター | ― | ― | パーティ | 1回/MS開始時 | 召喚石レア度↑(MS終まで) | ユフィ |
| れんぞくま | ― | ― | 自身 | 1回/MS開始時 | 魔法アビ2回発動 | エクスデス、ティナ |
| 罠発見 | ― | ― | パーティ | 5回/FMS移動中BAD以下 | 回避(1回) | エッジ、ロック、ユフィ、ラグナ、ジタン、リュック、サンクレッド、グラディオラス、イグニス、プロンプト |
キャラ固有アビリティ
| アビリティ名 | タイプ | 属性 | 対象 | 発動条件/回数 | 効果 | 登場キャラクター |
| シールドオブライト | ― | ― | パーティ | 2回/一定数入力成功 (基本20/熟練30/究極50/超絶85) | ダメージ軽減(中) | ウォーリアオブライト |
| 古の祈り歌 | ― | ― | パーティ | 3回/状態異常時 | 全状態異常回復 | セーラ姫 |
| ソウルオブカオス | ― | ― | パーティ | 1回/ボス出現時 | 物理ダメージ×1.3(MS終まで) | ガーランド |
| ブラッドウェポン | 物理 | 斬 | 敵1体 | 1回/曲1/2進 | 強ダメージ+HP約30%回復 | フリオニール |
| 爆破 | 魔法 | 火 | 敵全体 | 3回/味方アビ10回発動 | 中ダメージ | マリア |
| 本能解放! | 物理 | 斬 | 敵1体 | 1回/CRITICAL以上一定数 (基本100/熟練160/究極250/超絶400) | HP依存超ダメージ | ガイ |
| ダークナイトレイド | 物理 | 斬 | 自身 | 1回/ボス出現時 | 力+200 魔力–50+中ダメージ | レオンハルト |
| リバイヴ | 魔法 | ― | パーティ | 1回/曲1/2進 | 微回復+ダメ軽減(弱) | ミンウ |
| 絶対支配 | 魔法 | 無 | ボス・モンスター | 1回/ボス出現時 | 中ダメージ+沈黙付与 | 皇帝 |
| クイックダッシュ | ― | ― | パーティ | 1回/FMSバトル開始時 | 移動速度↑(中)+トリガー数半減 | オニオンナイト |
| 飛空艇体当たり | 物理 | 打 | 敵1体 | 制限なし/CRITICAL以上一定数 (基本125/熟練190/究極300/超絶490) | 超ダメージ | シド |
| はどうほう | 魔法 | 無 | 敵全体 | 1回/ボス出現時 | 中ダメージ+暗闇付与 | 暗闇の雲 |
| パラディンフォース | 物理 | 斬 | 敵1体 | 2回/CRITICAL以上一定数 (基本45/熟練70/究極110/超絶180) | 中ダメージ+精神+30 | セシル |
| プライドオブドラグーン | 物理 | 斬/雷 | ボス・モンスター | 1回/ボス出現時 | 超ダメージ | カイン |
| 幻界で得た力 | ― | ― | 召喚獣 | 1回/MS開始時 | 召喚攻撃力×1.18(MS終まで) | リディア |
| きせき | ― | ― | パーティ | 1回/ボス出現時 | HP約30%回復+魔防↓(中) | ローザ |
| けむりだま | ― | ― | パーティ | 6回/BAD以下で発動 | 回避(1回) | エッジ |
