広告/Amazon のアソシエイトとして、遊びゴコロは適格販売により収入を得ています。


関羽

騎乗時は青龍偃月刀を使い攻撃し、徒歩時は素手で戦う。
移動速度はが遅いキャラクターですが攻撃力と技動作の速度は早く、リーチの長い攻撃が特徴的です。
張飛と同じくパワフルな攻撃が多い分、隙の大きいキャラとなります。
立ち技
| コマンド | 技名 | ヒット数 |
| A連打 | 連続技 | 3 |
| ↓+A連打 | パンチ投げ | 3 |
| ↑+A連打 | パンチ逆投げ | 3 |
| ↓+B | タックル頭突き | 2 |
| A+B | メガクラッシュ | 1 |
ジャンプ技
| コマンド | 技名 | ヒット数 |
| ジャンプA | ドロップキック | 1 |
| 前にジャンプA | ドロップキック | 1 |
つかみ技
| コマンド | 技名 | ヒット数 |
| (↑又は↓)+ A | 頭突き | 3 |
| (←又は→)+A | 投げ技 | 1 |
| B→A | 腰折り | 1 |
必殺技
| コマンド | 技名 | ヒット数 |
| ↓↑+A | 断剴撃(だんがいげき) | 3 |
馬乗中
| コマンド | 技名 | ヒット数 |
| Aをタイミングよく入力(連打すると流星剣) | 連続技 | 3 |
| B | 大振り | 2 |
| ←+A | 後ろ斬り | 1 |
| ←+B | 反転斬り | 1 |
| →+B | ダッシュタックル | 3 |
| ダッシュタックル中にA | 馬タックル突き | 1 |
| ダッシュタックル中にB | ダッシュ旋風斬り | 1 |
| ← →+A | 真空剣 | 3 |
| ← →B | 赤い真空剣 | 3 |
| A連打 | 流星剣 | 1 |
| ↑か↓+A 攻撃が当たったら←か→ | 馬上投げ | 1 |
| A+B | メガクラッシュ | 1 |
張飛

騎乗時は蛇矛で攻撃し、徒歩時は素手で戦う、関羽と似たタイプのキャラクター。
攻撃力と防御がゲーム中で一番高く、豊富な投げ技を活かして敵を巻き込みながらの戦法が得意。
立ち技
| コマンド | 技名 | ヒット数 |
| A連打 | 連続技 | 3 |
| ↑ 又は↓+A連打 | パンチ投げ | 3 |
| ↓+B | タックル | 2 |
| レバー1回転+A | スクリューパイルドライバー | 1 |
| A+B | メガクラッシュ | 1 |
ジャンプ技
| コマンド | 技名 | ヒット数 |
| ジャンプA | ジャンプキック | 1 |
| 前にジャンプA | ジャンプキック | 1 |
つかみ技
| コマンド | 技名 | ヒット数 |
| ↑+ A | カナディアンバックブリーカー | 3 |
| →+A | 投げ技 | 1 |
| ←+A | バックドロップ | 1 |
| ↓+A(連打) | かみつき攻撃 | 連打数による |
| ↓又は↑+BからA | パイルドライバー | 1 |
| ←又は→+BからA | フライングブレンバスター | 1 |
必殺技
| コマンド | 技名 | ヒット数 |
| ↓↑+A | 粉砕拳(ふんさいけん) | 3 |
馬乗中
| コマンド | 技名 | ヒット数 |
| Aをタイミングよく入力(連打すると流星剣) | 連続技 | 3 |
| B | 大振り | 2 |
| ←+A | 後ろ斬り | 1 |
| ←+B | 反転斬り | 1 |
| →+B | ダッシュタックル | 3 |
| ダッシュタックル中にA | 馬タックル突き | 1 |
| ダッシュタックル中にB | ダッシュ旋風斬り | 1 |
| ← →+A | 真空剣 | 3 |
| ← →B | 赤い真空剣 | 3 |
| A連打 | 流星剣 | 1 |
| ↑か↓+A 攻撃が当たったら←か→ | 馬上投げ | 1 |
| A+B | メガクラッシュ | 1 |
趙雲

立ち技
| コマンド | 技名 | ヒット数 |
| A連打 | 連続技 | 3 |
| ↑ 又は↓+A連打 | パンチ投げ | 3 |
| ↓+B | タックル | 2 |
| A+B | メガクラッシュ | 1 |
ジャンプ技
| コマンド | 技名 | ヒット数 |
| ジャンプA | 刀で攻撃 | 1 |
| 前にジャンプA | ジャンプキック | 1 |
| ジャンプ中に→+A | 空中投げ | 1 |
つかみ技
| コマンド | 技名 | ヒット数 |
| (↑又は↓)+ A | 刀攻撃 | 3 |
| (←又は→)+A | 投げ技 | 1 |
| B→A | ジャンプキック | 1 |
必殺技
| コマンド | 技名 | ヒット数 |
| ↓↑+A | 飛翔剣(ひしょうけん) | 3 |
馬乗中
| コマンド | 技名 | ヒット数 |
| Aをタイミングよく入力(連打すると流星剣) | 連続技 | 3 |
| B | 大振り | 2 |
| ←+A | 後ろ斬り | 1 |
| ←+B | 反転斬り | 1 |
| →+B | ダッシュタックル | 3 |
| ダッシュタックル中にA | 馬タックル突き | 1 |
| ダッシュタックル中にB | ダッシュ旋風斬り | 1 |
| ← →+A | 真空剣 | 3 |
| ← →B | 赤い真空剣 | 3 |
| A連打 | 流星剣 | 1 |
| ↑か↓+A 攻撃が当たったら←か→ | 馬上投げ | 1 |
| A+B | メガクラッシュ | 1 |
黄忠

立ち技
| コマンド | 技名 | ヒット数 |
| A連打 | 弓を3連発で放つ | 3 |
| ↓+B | スライディング | 1 |
| A+B | メガクラッシュ | 1 |
ジャンプ技
| コマンド | 技名 | ヒット数 |
| ジャンプA | 弓で攻撃 | 1 |
| 前にジャンプA | 刀で攻撃 | 1 |
つかみ技
| コマンド | 技名 | ヒット数 |
| (↑又は↓)+ A | 刀攻撃 | 3 |
| (←又は→)+A | 投げ技 | 1 |
| B→A | 前方回転投げ | 1 |
必殺技
| コマンド | 技名 | ヒット数 |
| ↓↑+A | 斬断弓(ざんだんきゅう) | 3 |
馬乗中
| コマンド | 技名 | ヒット数 |
| A | 弓を放つ | 3 |
| B | 早い弓を放つ | 2 |
| ←+A | 後ろに弓 | 1 |
| ←+B | 反転しながら弓 | 1 |
| →+B | ダッシュタックル | 3 |
| ダッシュタックル中にA | 馬タックル突き | 1 |
| ダッシュタックル中にB | ダッシュ旋風斬り | 1 |
| ← →+A | 真空弓 | 3 |
| ← →B | 赤い真空弓 | 3 |
| A連打 | 弓を3連発 | 1 |
| A+B | メガクラッシュ | 1 |
魏延

立ち技
| コマンド | 技名 | ヒット数 |
| A連打 | 連続技 | 3 |
| ↓ 又は↓+A連打 | パンチ投げ | 3 |
| ↓+B | タックル | 2 |
| A+B | メガクラッシュ | 1 |
ジャンプ技
| コマンド | 技名 | ヒット数 |
| ジャンプA | 刀で攻撃 | 1 |
| 前にジャンプA | 刀で攻撃 | 1 |
つかみ技
| コマンド | 技名 | ヒット数 |
| (↑又は↓)+ A | 刀攻撃 | 3 |
| (←又は→)+A | 投げ技 | 1 |
| B→A | ジャンプ投げ | 1 |
必殺技
| コマンド | 技名 | ヒット数 |
| ↓↑+A | 斬馬蹴り(ざんばげり) | 3 |
馬乗中
| コマンド | 技名 | ヒット数 |
| Aをタイミングよく入力(連打すると流星剣) | 連続技 | 3 |
| B | 大振り | 2 |
| ←+A | 後ろ斬り | 1 |
| ←+B | 反転斬り | 1 |
| →+B | ダッシュタックル | 3 |
| ダッシュタックル中にA | 馬タックル突き | 1 |
| ダッシュタックル中にB | ダッシュ旋風斬り | 1 |
| ← →+A | 真空剣 | 3 |
| ← →B | 赤い真空剣 | 3 |
| A連打 | 流星剣 | 1 |
| ↑か↓+A 攻撃が当たったら←か→ | 馬上投げ | 1 |
| A+B | メガクラッシュ | 1 |