広告/Amazon のアソシエイトとして、遊びゴコロは適格販売により収入を得ています。
ガウは『ファイナルファンタジーVI(FF6)』に登場する野生児の少年で、専用コマンド「あばれる」によって、あらかじめ「とびこむ」で習得したモンスターの行動を再現して戦います。
「あばれる」はMP消費がなく、魔法系の技もノーコストで放てるうえ、ガウ自身の力・素早さ・魔力などのステータスや装備耐性はそのまま反映されます。さらに選んだモンスター固有の属性耐性・状態異常耐性・一部の常時効果(レビテトやプロテス等)まで引き継ぐため、攻守ともに極端な性能を作りやすいのが魅力です。
発動挙動は概ね「モンスター固有技が75%、通常攻撃が25%」(SFC版/ピクセルリマスター)で、一度発動すると戦闘終了まで基本的に操作不能。ただし、適切な習得計画と技の厳選を行えば、序盤のザコ散らしから終盤のボス攻略、さらにはラスボス戦の無力化戦術まで幅広く対応できます。特に「マジックポット」で暴れると全属性吸収+各種悪性状態無効に加え「ケアルガ」まで使えるため、攻防回復を一人で担う“タンク役”としても機能します。
- 要点まとめ
- ●MP消費なしで魔法級の大技を連発可能/ガウの基礎能力・装備耐性は有効。
●選択モンスターの属性・状態耐性/常時効果も継承(例:レビテト、プロテス)。
●挙動:固有技75%・通常攻撃25%(SFC/PR)。旧スマホ版は発動率弱体化。
●操作不能のデメリットはあるが、編成・技選びで十分に補填可能。
●「マジックポット」等で耐久・回復・吸収を盛ると一気に安定化。
「とびこむ」の仕組みとコツ
「あばれる」技の習得は、獣ヶ原限定で使えるコマンド「とびこむ」が起点です。使用するとガウは一時離脱し、以降は3人以下のパーティで獣ヶ原を戦闘周回することで一定確率(5/8=62.5%)で帰還します。「とびこんだ時」と「戻ってきた時」の戦闘に出現していたモンスターが、ガウの「あばれる」リストへ登録されるのが基本ルールとなります。なお、バックアタックや挟み撃ち・サイドアタック後の戦闘終了直後にはガウが現れない、6体編成には出現しない、怒って帰ってしまった場合は登録されない等の細かな例外があります。
周回中はバックアタックと挟み撃ちを防ぐ「アラームピアス」で不意打ち系を抑えると安定。(崩壊後のツェンでも購入できます)ガウを放牧している間はレベル平均に含まれないため、低レベル攻略でも便利です。ただし、離脱中に飛空艇などで4人パーティにすると人数オーバーで戻って来ない点だけは厳重注意。登録効率を上げたい場合は、「とびこみ先」と「お出迎え先」で狙った編成を準備する二段構えが有効です。
- 要点まとめ
- ●習得は獣ヶ原限定「とびこむ」→3人以下で周回→5/8でガウ帰還。
●登録対象は「とびこみ時」+「帰還時」に出ていた敵編成。
●例外:バック/挟み撃ち後は出現しない、6体編成は不可、怒って帰ると未登録。
●4人パーティ化すると帰還しない/低レベル攻略では放牧が有効。
●アラームピアスで不意打ち抑制→登録ロスを減らす。
獣ヶ原の仕様とコンプリートの道筋
獣ヶ原は「それまで遭遇した敵“編成”だけが抽選対象になる」特殊フィールドです。エンカウントテーブルは64グループ相当とされますが、実質的には55グループで運用されます。獣ヶ原の敵出現テーブルには64のグループが設定されており、エンカウントするたびにグループ番号が1つ増えます、しかし、このテーブルの一部には「特殊な戦闘」や「ボス」が含まれています。これらの「特殊な戦闘」や「ボス」の編成は、獣ヶ原で遭遇してもガウの「あばれる」リストには登録されません。
重要なのは、通常プレイでは獣ヶ原に出てこない敵や、一度きりのダンジョンにのみ現れる敵が多いこと。例えば「まほうレベルXX」「メガアーマー」など一部の雑魚、キングベヒーモスやホーリードラゴンを除くボス全般は対象外です。
また、あばれる登録枠は256ありますが、シーグフリード/テュポーン/デスペナルティーの3つはどうやっても埋まらない枠として有名(GBAの魂の祠経由でデスペナルティー登録のみ可能だが戦闘不可)。トンベリーズも登録はされるものの戦闘では使用できません。取り逃しやすいのは期間限定・条件遭遇の敵(例:ドーベルマン、サテライト、オーバーソウル、プリン、特定のマグナローダーズ等)。二度と入れないダンジョンはクリア前に全遭遇を済ませるのが鉄則で、ワールドマップもチョコボ移動を控えて歩いて埋めるのが安全策です。
- 要点まとめ
- ●獣ヶ原=過去に遭遇した「編成」だけが抽選対象。
●一部雑魚やボスはそもそも獣ヶ原に出現しない。
●登録枠256のうち実質空欄が残る(GBA例外あり)/トンベリーズは未使用登録。
●期間限定・条件遭遇の敵を逃すと登録不可→事前の遭遇計画が最重要。
●マップは徒歩で丁寧に埋める/一度きりのダンジョンは要コンプ意識。
一度きりダンジョン(要・全遭遇)
| 区分 | ダンジョン/場所 | 補足・遭遇例 |
| 崩壊前 | 魔列車 | クリア後不可。特殊系やアンデッド系の遭遇を確保 |
| 崩壊前 | 魔導工場+魔導研究所 | ラインナップが多く、未遭遇を出しがち |
| 崩壊前 | 魔大陸 | シナリオ進行で消滅。期間限定敵に注意 |
| 崩壊後 | ツェン「裁きの光」の家 | 救出イベント専用遭遇あり |
| 崩壊後 | カイエンの夢(夢のダンジョン) | イオなど、ここでしか会えない敵がいる |
| 崩壊後 | アウザーの屋敷(花の絵) | ロフレシュメドウはリルム加入後は不可 |
ガウの育成方針(魔石・装備)
ガウは素早さが全キャラ上位、かつ力・魔力の両面を活かせる万能型です。育成の軸は「物理型(ネコキック系)」「魔法型(メテオ・フレアスター等)」「耐久/支援型(マジックポット系)」の三択を基本に、周回環境やパーティ役割で微調整します。
物理重視なら力を128まで伸ばすとネコキック等の伸びが顕著。魔法重視でも48前後まで魔力を底上げすると体感火力が安定します(旧仕様のメテオは魔力61でカンスト、PRではティラノサウルスのメテオが“魔法版”に変更)。素早さは行動回数に直結するため可能なら高水準(80〜128)を目標に。HPはディアボロスで9,999、MPはLv99で999へ自然到達するため、魔石は力・素早さ・魔力の配分に集中すると効率的です。装備はリボン等で状態異常を補完しつつ、吸収・軽減は「選んだモンスター側の耐性」で稼ぐのがガウ流の作法です。
魔石育成 早見表
| ステータス | 目標値の目安 | 推奨魔石例 | メモ |
| 力 | 128 | ビスマルク/ライディーン/ギルガメッシュ | ネコキック等の伸びが大きい |
| 素早さ | 80〜128 | サボテンダー/オーディン | 行動回数=総合DPS |
| 魔力 | 48(〜61) | ゾーナシーカー/ヴァリガルマンダ | メテオ系の到達点と相談 |
| 体力 | 任意 | ケーツハリー 等 | 耐久寄せビルド向け |
| HP上限 | 9,999 | ディアボロス | 長期周回の安定化 |
序盤〜終盤おすすめ「あばれる」
「あばれる」は序盤から終盤まで“主力技”が明確に移り変わります。崩壊前は全体攻撃や高倍率物理が有効で、フィールド攻略のテンポを劇的に引き上げます。なかでも「重装兵(プロテス+ファイラ)」は自己強化と火力を同時に満たす万能スキル。ザコ散らしは「レッサーロプロス(ファイアーボール)」や威力48の全体「ガードリーダー(かまいたち)」が快適です。
対ボス〜単体高火力には「ストレイキャット(ネコキック)」が最短解。「アスピランス(100万ボルト)」は雷の主砲としてしばらく環境トップを張れます。崩壊後は戦術の幅が一気に広がり、「ロフレシュメドウ(誘惑)」での恒常混乱、「ベヒーモス/ティラノサウルス(メテオ)」の必中無属性全体、「イオ(フレアスター)」のレベル依存全体炎など、ボス含め多くの強敵に解答を用意できます。耐久・回復面は「マジックポット(ケアルガ)」で万全、演出と快感重視なら「用心棒(ショック)」も一興です。
崩壊前おすすめ
| モンスター | 主要技/効果 | 役割 | 入手メモ |
| 重装兵 | プロテス付与+ファイラ | 攻守一体の主力 | 獣ヶ原初訪問前後で習得可 |
| レッサーロプロス | ファイアーボール(全体) | 雑魚殲滅 | 幻獣守護イベント期に活躍 |
| ストレイキャット | ネコキック(物理4倍) | 対ボス単体DPS | PR版は多段適用不可、狂戦士化で1.5倍可 |
| アスピランス | 100万ボルト(単/全) | 雷主砲 | 幻獣防衛戦後に最速習得ルートあり |
| ガードリーダー | かまいたち(全体) | 早期の全体最強格 | 初期に狙える全体打点 |
| ムー | 落とし穴(単体デジョン) | 緊急離脱 | 旧裏技はPRで修正 |
| アラクラン | しびれさせる(ストップ) | 行動封じ | ケフカ戦の指揮停止などに |
崩壊後おすすめ
| モンスター | 主要技/効果 | 役割 | 入手メモ |
| ロフレシュメドウ | 誘惑(混乱ループ) | 対ボス制圧 | アウザー屋敷・花の絵。リルム加入前まで |
| ベヒーモス/ティラノサウルス | メテオ(必中・無属性・全体) | 周回主砲 | PR版のティラノは魔法版に変更 |
| イオ | フレアスター(Lv依存・全体・魔防無視) | 低Lvでも高打点 | カイエンの夢でのみ遭遇 |
| マジックポット | ケアルガ+全属性吸収・悪性無効 | タンク/全体回復 | 防御・回復の両立に最適 |
| 用心棒 | ショック(威力128・全体) | ロマン火力 | 見た目◎。実効DPSはメテオに劣る |
| ムードスード | メルトン(高威力+魔防無視) | 対集団決戦 | 背水時の切り札 |
あばれる技一覧
No.1~NO.100
| モンスター | 技名 | 効果 |
| ガード | クリティカル | 「たたかう」の1.5倍ダメージ |
| 帝国兵 | ファイア | 炎属性魔法(小) |
| 重装兵 | ファイラ | 炎属性魔法(中) |
| ニンジャ | 水遁 | 敵全体に水属性魔法 |
| サムライ | 子守唄 | 敵全体を睡眠状態にする |
| ボルゲーゼ | ホーリー | 聖属性魔法(大) |
| マグナローダーズ(紫) | バイオ | 毒属性魔法 |
| 用心棒 | ショック | 敵全体に無属性魔法 |
| クラウド | サンダラ | 雷属性魔法(中) |
| ミスティ | ケアルラ | HPを回復(中) |
| アルジャッブル | サンダガ | 雷属性魔法(大) |
| ザグレム | 石つぶて | 無属性/混乱 |
| アポクリファ | レベル3コンフュ | Lv3の倍数の敵を混乱状態にする |
| ブラックフォース | 大海嘯 | 敵全体に水属性ダメージ |
| エンゼルウィスパ | グラビデ | 現在HPを1/2にする割合ダメージ |
| オーバーソウル | 鬼火 | 敵単体に炎属性ダメージ |
| デッドリーボーン | デジョン | 敵全体を戦闘から消し去る |
| コマンダー | ブレイク | 石化状態にする |
| ムー | 落とし穴 | 敵単体を即死させる |
| ウェアラット | ポイズン | 毒属性魔法ダメージ |
| ストールンベア | ネット | ストップ状態にする |
| ベルモーダー | 1万ボルト | 雷属性魔法ダメージ |
| ムードスード | ブリザード | 敵全体に冷気属性魔法ダメージ |
| リフィーバニー | 前歯 | 「たたかう」の1.5倍ダメージ |
| ストレイキャット | ネコキック | 「たたかう」の4倍ダメージ |
| シルバリオ | キバ | 「たたかう」の1.5倍ダメージ |
| ドーベルマン | 噛みつき | 「たたかう」の1.5倍ダメージ |
| メガロドルク | ブリザード | 敵全体に冷気属性魔法ダメージ |
| ボス | 飛びつく | 「たたかう」の1.5倍ダメージ |
| ブリアレオス | 大旋風 | 敵全体に15/16の割合ダメージ |
| ライジングビスト | アクアブレス | 敵全体に水属性魔法ダメージ |
| キマイラ | アクアブレス | 敵全体に水属性魔法ダメージ |
| ベヒーモス | メテオ | 敵全体に無属性魔法ダメージ |
| ファーブニル | 歩数ダメージ | 現在の歩数÷32の数だけダメージ |
| レッサーロプロス | ファイアボール | 炎属性魔法ダメージ |
| ドラゴンフォシル | 砂嵐 | 風属性魔法ダメージ |
| ホーリードラゴン | ホーリー | 聖属性魔法ダメージ(大) |
| 魔神竜 | ノーザンクロス | 敵全体を氷漬けにする |
| ブラキオレイドス | ディスアスター | 敵全体に状態異常 |
| ティラノサウルス | メテオ | 敵全体に無属性魔法ダメージ |
| ブラックウィンド | ブレイク | 石化状態にする |
| エピオルニス | 羽の粉 | 毒状態にする |
| ヴァルチャー | シャムシール | 現在HPを1/2にする割合ダメージ |
| バセジアータ | 大旋風 | 敵全体に15/16の割合ダメージ |
| ゾッカ | ネット | ストップ状態にする |
| トラッパー | レベル3コンフュ | Lv3の倍数の敵を混乱状態にする |
| エポクスプレス | 鉄の針 | 「たたかう」の1.5倍ダメージ |
| セレイドホッパー | バーサク | バーサク状態にする |
| デルタビートル | 1万ボルト | 雷属性魔法ダメージ |
| キラーマンティス | メタルカッター | 無属性魔法ダメージ |
| テラリウム | バイオ | 毒属性魔法ダメージ |
| ロフレシュメドウ | 誘惑 | 混乱状態にする |
| プレランタール | ライフシェイバー | HPを吸収する |
| バンパイアソーン | バイオ | 毒属性魔法ダメージ |
| カルタグラ | 毒針 | 毒属性魔法ダメージ |
| イプルクラップル | 墨 | 暗闇状態にする |
| シビルアモル | ハサミ | 「たたかう」の1.5倍ダメージ |
| ディオルベーダ | アクアブレス | 敵全体に水属性魔法ダメージ |
| リーチフロッグ | 粘液ネバネバ | スロウ状態にする |
| リザード | ブレイク | 石化状態にする |
| リトワールビッヘ | クエイク | 敵味方全体に大地属性魔法ダメージ |
| スラッグクロウラ | 砂嵐 | 敵全体に風属性ダメージ |
| ヘルズハーレー | 毒霧 | 毒属性魔法ダメージ |
| オニオン | カッパー | カッパ状態にする |
| 魔導アーマー | 魔導レーザー | 雷属性魔法ダメージ |
| スカイアーマー | 魔導レーザー | 雷属性魔法ダメージ |
| サテライト | ソニックブーム | 現在HPの5/8割合+スリップ |
| アームドウェポン | グラビティーボム | 現在HPの1/2の割合ダメージ |
| スピリッツァー | 火炎 | 炎属性魔法ダメージ |
| プリン | 粘液ネバネバ | スロウ状態にする |
| ロゲノイア | ライフシェイバー | HPを吸収する |
| ハンプティ | ポイズン | 毒属性魔法ダメージ |
| コジャ | 針千本 | 1000固定ダメージ |
| ドゥドゥフェドゥ | ポイズン | 毒属性魔法ダメージ |
| サボテンダー | 針千本 | 1000固定ダメージ |
| ハイウェイ | 自爆 | 使用者HP分のダメージ+戦闘不能 |
| ヴァイス | ヘイスト | ヘイスト状態で速度上昇 |
| ボム | 火炎 | 炎属性魔法ダメージ |
| ナラカミーチェ | 子守唄 | 敵全体を睡眠状態にする |
| ルナティス | メテオ | 無属性魔法ダメージ(大) |
| ベールダンス | ブリザラ | 冷気属性魔法ダメージ(中) |
| ヒルギガース | マグニチュード8 | 敵全体に大地属性魔法ダメージ |
| トンベリ | ブレイク | 石化状態にする |
| マジックポット | ケアルガ | HPを回復(大) |
| ムーバ | メルトン | 敵味方全体に炎・風属性ダメージ |
| フィガロリザード | 怪音波 | レベルを半減する |
| デボアハーン | スロウガ | 敵全体をスロウ状態にする |
| アスピランス | 100万ボルト | 雷属性魔法ダメージ(大) |
| ゴースト | サンダラ | 雷属性魔法ダメージ(中) |
| クロウラ | 歩数ダメージ | 現在の歩数÷32の数だけダメージ |
| デザートソーサー | しっぽ | 「たたかう」の1.5倍ダメージ |
| アラクラン | 痺れさせる | ストップ状態にする |
| アクティニオン | 吸い付く | 「たたかう」の1.5倍ダメージ |
| サンドホース | 砂嵐 | 風属性魔法ダメージ |
| ダークサイド | ブリザラ | 冷気属性魔法ダメージ(中) |
| モルボル | 臭い息 | 毒・暗闇・混乱・沈黙・睡眠・カッパ状態にする |
| デミウルオク | 消化液 | スリップ状態にする |
| フォーパー | デス | 即死させる |
No.101~NO.200
| モンスター | 技名 | 効果 |
| ガードリーダー | かまいたち | 敵全体に風属性ダメージ |
| 総長 | ふりあげる | 「たたかう」の2倍ダメージ |
| ジェネラル | ケアルラ | HPを回復(中) |
| インビジブル | かまいたち | 敵全体に風属性ダメージ |
| カムイ | 吹雪 | 敵全体に冷気属性魔法ダメージ |
| ウォーロック | ホーリー | 聖属性魔法ダメージ(大) |
| ヴァージニティ | ホーリー | 聖属性魔法ダメージ(大) |
| ジョーカー | サンダラ | 雷属性魔法ダメージ(中) |
| モータードライブ | 石つぶて | 無属性ダメージ+混乱 |
| サタン | サンダガ | 雷属性魔法ダメージ(大) |
| ポーカー | カッパー | カッパ状態にする |
| エナジーデーモン | フレア | 無属性魔法ダメージ(大) |
| マーハディーバ | デス | 即死させる |
| ベクタハウンド | 噛みつき | 「たたかう」の1.5倍ダメージ |
| ピーピングベア | ホワイトウィンド | 使用者の現在HP分、味方全体を回復 |
| スタナー | 前歯 | 「たたかう」の1.5倍ダメージ |
| ソラト | 落盤 | 現在HPの3/4の割合ダメージ |
| デストロイダー | リレイズ | 戦闘不能後、一度だけ復活 |
| シピーラビット | レイズ | 戦闘不能から復活させる |
| クアールキャット | ブラスター | 即死させる |
| ブラッドファング | ドレイン | HPを吸収する |
| バウンドハンター | 噛み付く | 「たたかう」の1.5倍ダメージ |
| ゴルギアス | ブリザード | 敵全体に冷気属性魔法ダメージ |
| ドン | タックル | 「たたかう」の1.5倍ダメージ |
| ムルフシュ | ストップ | 行動を止める |
| バルーンビスト | ラスピル | MPにダメージ |
| ゴーキマイラ | 雪崩 | 敵全体に冷気属性魔法ダメージ |
| キングベヒーモス | ファイガ | 炎属性魔法ダメージ(大) |
| ベクタリトス | ホワイトウィンド | 使用者の現在HP分、味方全体を回復 |
| ワイバーン | 大旋風 | 敵全体に15/16の割合ダメージ |
| ドラゴンゾンビ | 死の宣告 | カウント0で即死 |
| ドラゴン | リベンジブラスト | 最大HPと現在HPの差分ダメージ |
| オールドドラゴン | ファイガ | 炎属性魔法ダメージ(大) |
| ウェアドドラゴン | デス | 即死させる |
| セルピアス | ヘイスガ | 味方全体をヘイスト |
| スプリンター | エアロガ | 風属性魔法ダメージ(大) |
| レネルジア | シャムシール | 現在HPを1/2にする割合ダメージ |
| マルコシアス | エアロガ | 風属性魔法ダメージ(大) |
| グルームウィンド | ネット | ストップ状態にする |
| ドロップ | コンフュ | 混乱状態にする |
| ブレインシュガー | 眠りの針 | 睡眠状態にする |
| グラスウィルム | バーサク | バーサク状態にする |
| ルリダン | 崖崩れ | 敵単体に無属性ダメージ |
| トゥカッター | メタルカッター | 無属性魔法ダメージ |
| パララディア | ポイズンタッチ | 毒属性物理ダメージ |
| アンテサンサン | 毒霧 | 毒属性魔法ダメージ |
| マインボール | ライフシェイバー | HPを吸収する |
| ウロボロス | クエイク | 敵味方全体に大地属性魔法ダメージ |
| アクロフィーズ | 痺れバサミ | ストップ状態にする |
| シュミット | メガバーサク | 敵全体をバーサク状態にする |
| デバウアー | 殻 | 「たたかう」の1.5倍ダメージ |
| キャンサー | エスナ | 状態異常を回復する |
| ギガントード | 粘液ネバネバ | スロウ状態にする |
| バジリスク | ブレイク | 石化状態にする |
| チキンメデューサ | クエイク | 敵味方全体に大地属性魔法ダメージ |
| ランドウォーム | マグニチュード8 | 敵全体に大地属性魔法ダメージ |
| トライアライド | フラッシュレイン | 敵全体に冷気・水属性魔法ダメージ |
| プルトアーマー | 魔導レーザー | 雷属性魔法ダメージ |
| オニオンダッシュ | 歩数ダメージ | 現在の歩数÷32の数だけダメージ |
| ヘビーアーマー | 魔導レーザー | 雷属性魔法ダメージ |
| チェイサー | プラズマ | 雷属性魔法ダメージ |
| ガンマ | 怪音波 | レベルを半減する |
| パウポリウム | まとわりつく | スロウ状態にする |
| 眠れる獅子 | 融合 | 対象のHPMPを全回復し離脱 |
| ミスフィト | ライフシェイバー | HPを吸収する |
| クリーチャー | バイオ | 毒属性魔法ダメージ |
| エヌオー | 大海嘯 | 敵全体に水属性ダメージ |
| ディープアイ | 恐怖の視線 | 石化状態にする |
| アンシリーコート | シェル | 魔法耐性を強化する |
| ネックハンター | カッパー | カッパ状態にする |
| グレネード | 火炎 | 炎属性魔法ダメージ |
| チャーミーライド | 死の宣告 | カウント0で即死 |
| パンドラ | リベンジブラスト | 最大HPと現在HPの差分ダメージ |
| ネイショリズム | アスピル | MPを吸収する |
| ギガントス | マグニチュード8 | 敵全体に大地属性魔法ダメージ |
| マグナローダーズ(赤) | サイレス | 沈黙状態にする |
| リカオン | ブラスター | 即死させる |
| パラサイト | 100万ボルト | 雷属性魔法ダメージ(大) |
| アースプロテクタ | マイティガード | 全体にシェル+プロテス |
| アンタレス | マグニチュード8 | 敵全体に大地属性魔法ダメージ |
| アネモーヌ | 100万ボルト | 雷属性魔法ダメージ(大) |
| ムーンフォルム | フラッシュレイン | 敵全体に冷気・水属性魔法ダメージ |
| スペクター | ファイア | 炎属性魔法ダメージ(小) |
| モルボルグレート | バイオ | 毒属性魔法ダメージ |
| ボナコン | 粘液ネバネバ | スロウ状態にする |
| オケアノス | マグニチュード8 | 敵全体に大地属性魔法ダメージ |
| リビングデッド | アスピル | MPを吸収する |
| フェイズ | 針千本 | 1000固定ダメージ |
| アウトサイダー | ホーリー | 聖属性魔法ダメージ(大) |
| ココ | 愛の宣告 | ガウを庇う効果 |
| ゼウェアク | フラッシュレイン | 敵全体に冷気・水属性魔法ダメージ |
| ナイトウォーカー | ドレイン | HPを吸収する |
| 悪魔の騎士 | 衝撃波 | 敵単体に無属性魔法ダメージ |
| 親衛隊 | プロテス | 物理耐性を強化する |
| キュアローター | ケアルラ | HPを回復(中) |
| ウィザード | グラビデ | 現在HPを1/2にする割合ダメージ |
| オリエントデビル | 鬼火 | 敵単体に炎属性ダメージ |
| イルルカンカシュ | 100万ボルト | 雷属性魔法ダメージ(大) |
| サージェント | リフレク | 魔法を反射する |
| アスピドケロン | ランドスライド | 敵全体に大地属性魔法ダメージ |
No.201~NO.254
| モンスター | 技名 | 効果 |
| ノーティ | 石つぶて | 無属性ダメージ+混乱 |
| ルナドック | 顔面噛みつき | 暗闇状態にする |
| ベルゼキュー | グラビデ | 現在HPを1/2にする割合ダメージ |
| カラドリウス | 酸性雨 | 水+毒属性ダメージ+スリップ |
| ツァマキエル | カッパー | カッパ状態にする |
| ルガヴィ | ブリザード | 敵全体に冷気属性魔法ダメージ |
| リン | ファイア | 炎属性魔法ダメージ(小) |
| ランドグリヨン | 羽音 | バーサク状態にする |
| ゴエティア | ライブラ | 敵のHPや弱点を見破る |
| グランインセクト | かまいたち | 敵全体に風属性ダメージ |
| ボギー | ガルルルル | 「たたかう」の2倍ダメージ |
| プルシャ | 崖崩れ | 無属性魔法ダメージ |
| ブラックドラゴン | 吹雪 | 敵全体に冷気属性魔法ダメージ |
| アダマンキャリー | 酸性雨 | スリップ状態にする |
| ダンテ | レベル3コンフュ | Lv3の倍数の敵を混乱状態にする |
| プラチナドラゴン | 大旋風 | 敵全体に15/16の割合ダメージ |
| デュエルアーマー | 1万ボルト | 雷属性魔法ダメージ |
| サイコ | ライフシェイバー | HPを吸収する |
| ムース | 融合 | HPを吸収する |
| コープス | サンダガ | 雷属性魔法ダメージ(大) |
| パニッシャー | サンダガ | 雷属性魔法ダメージ(大) |
| バルーン | 自爆 | 使用者HP分のダメージ+戦闘不能 |
| ガブルデガック | バニシュ | 物理無効+魔法弱点になる |
| グランベヒーモス | メテオ | 敵全体に無属性魔法ダメージ |
| スコーピオン | ポイズン | 毒属性魔法ダメージ |
| カオスドラゴン | ディスアスター | 複数の状態異常を付与 |
| スピットファイア | 魔導レーザー | 雷属性魔法ダメージ |
| ベクタキマイラ | アクアブレス | 敵全体に水属性魔法ダメージ |
| リッチ | ファイラ | 炎属性魔法ダメージ(中) |
| ルク | シャムシール | 現在HPを1/2にする割合ダメージ |
| マグナローダーズ(黄) | ヘイスト | 行動速度を上げる |
| バグ | ストップ | 行動を止める |
| シーフラワー | スリプル | 睡眠状態にする |
| アーマーベース | ファイアボール | 炎属性魔法ダメージ |
| プワゾンベンヌ | ポイズン | 毒属性魔法ダメージ |
| ガリュプデス | 大旋風 | 敵全体に15/16の割合ダメージ |
| ジャンク | 融合 | 対象のHPMPを全回復し離脱 |
| マンドレイク | 吸収 | HPを吸収する |
| ヴァレオル | 石つぶて | 無属性ダメージ+混乱 |
| アムドゥスキアス | スロウガ | 敵全体をスロウ状態にする |
| ネクロマンサー | デス | 即死させる |
| グラシャラボラス | リベンジブラスト | 最大HPと現在HPの差分ダメージ |
| マグナローダーズ(茶) | レベル4フレア | Lv4倍数の敵にフレア |
| ワイルドラット | ひっかく | 「たたかう」の1.5倍ダメージ |
| ビックベア | えぐる | 「たたかう」の2倍ダメージ |
| イノセント | 毒霧 | 毒属性魔法ダメージ |
| クリュメヌス | ファイラ | 炎属性魔法ダメージ(中) |
| ガルム | 体当たり | 「たたかう」の1.5倍ダメージ |
| ダイダロス | メルトン | 敵味方全体に炎・風属性ダメージ |
| バールゼフォン | ブリザガ | 冷気属性魔法ダメージ(大) |
| アーリマン | 死のルーレット | ランダム対象を即死 |
| デスマシーン | デス | 即死させる |
| メタルヒットマン | 怪音波 | レベルを半減する |
| イオ | フレアスター | Lv÷敵数の分だけダメージ |
バージョン差分 早見表
移植により「あばれる」の挙動や快適さに差があります。SFC版とピクセルリマスター版では固有技の発動率が同等(75%)ですが、旧スマホ版では弱体化。ストレイキャットの多段連携(みだれうち等)も調整が入り、一撃化しています。獣ヶ原のグループ仕様もSFCの「1〜9編成」からGBAで「1〜8編成」に変化。UI面ではPRスマホ版で“覚えたモンスターを詰めて表示”する改善が入る一方、新規習得のたびに並び順が動く不便さも報告されています。
| 項目 | SFC | GBA | 旧スマホ | ピクセルリマスター |
| 固有技発動率 | 75% | 75% | 低下(2/4相当) | 75% |
| ネコキック連携 | 多段連携に恩恵 | 同左 | 同左 | 多段化不可(1発化) |
| 獣ヶ原グループ | 1〜9編成 | 1〜8編成 | — | 同等 |
| UI(リスト) | 並び替え不可 | 同左 | 同左 | 習得済みを詰めて表示(順番は可変) |