広告/Amazon のアソシエイトとして、遊びゴコロは適格販売により収入を得ています。
ファミリーコンピュータ(以下ファミコン)は1983年7月15日に発売された家庭用ゲーム機です。
ファミコンのソフトは、今でもSwitchの『Nintendo Switch Online』で一部プレイが可能なほど人気のゲームソフトが多くあり、更に実物のソフトは箱説付きになるとプレミア価格になるほどに愛好家から好まれているソフトです。
今回の記事ではファミコンの歴代売上ランキングを一覧にしました。
売上ランキング
順位 | 売上本数 | タイトル | 発売日 | メーカー | |
1 | 681万本 | スーパーマリオブラザーズ | 1985年9月13日 | 任天堂 | |
2 | 384万本 | スーパーマリオブラザーズ3 | 1988年10月23日 | 任天堂 | |
3 | 380万本 | ドラゴンクエストIII | 1988年2月10日 | エニックス | |
4 | 310万本 | ドラゴンクエストIV 導かれし者たち | 1990年2月11日 | エニックス | |
5 | 246万本 | ゴルフ | 1984年5月1日 | 任天堂 | |
6 | 241万本 | ドラゴンクエストII 悪霊の神々 | 1987年1月26日 | エニックス | |
7 | 235万本 | ベースボール | 1983年12月7日 | 任天堂 | |
8 | 213万本 | 麻雀 | 1983年8月27日 | 任天堂 | |
9 | 205万本 | プロ野球ファミリースタジアム | 1986年12月10日 | ナムコ | |
10 | 181万本 | テトリス | 1988年12月22日 | BPS |
11位~30位
順位 | 売上本数 | タイトル | 発売日 | メーカー | |
11 | 164.0万本 | 魔界村 | 1986年6月13日 | カプコン | |
12 | 163.0万本 | マリオブラザーズ | 1983年9月9日 | 任天堂 | |
13 | 158.0万本 | 燃えろ!!プロ野球 | 1987年6月26日 | ジャレコ | |
14 | 157.0万本 | エキサイトバイク | 1984年11月30日 | 任天堂 | |
15 | 156.0万本 | テニス | 1984年1月14日 | 任天堂 | |
16 | 153.0万本 | サッカー | 1985年4月9日 | 任天堂 | |
17 | 153.0万本 | ドクターマリオ | 1990年7月27日 | 任天堂 | |
18 | 152.0万本 | F1レース | 1984年11月2日 | 任天堂 | |
19 | 151.0万本 | ロックマン2 Dr.ワイリーの謎 | 1988年12月20日 | カプコン | |
20 | 150.0万本 | 忍者ハットリくん 忍者は修行でござるの巻 | 1986年3月5日 | ハドソン | |
21 | 150.0万本 | ドラゴンクエスト | 1986年5月27日 | エニックス | |
22 | 145.0万本 | 4人打ち麻雀 | 1984年11月2日 | 任天堂 | |
23 | 142.0万本 | スパルタンX | 1985年6月21日 | 任天堂 | |
24 | 140.0万本 | ファイナルファンタジーIII | 1990年4月27日 | スクウェア | |
25 | 130.0万本 | プロ野球ファミリースタジアム’87 | 1987年12月22日 | ナムコ | |
26 | 127.0万本 | ゼビウス | 1984年11月8日 | ナムコ | |
27 | 125.0万本 | ゲゲゲの鬼太郎 妖怪大魔境 | 1986年4月17日 | バンダイ | |
28 | 125.0万本 | ドラゴンボール 神龍の謎 | 1986年11月27日 | バンダイ | |
29 | 120.0万本 | ロックマン | 1988年12月20日 | カプコン | |
30 | 116.0万本 | 戦場の狼 | 1986年9月27日 | カプコン |
31位~50位
順位 | 売上本数 | タイトル | 発売日 | メーカー | |
31 | 115.0万本 | ドラえもん | 1986年12月12日 | ハドソン | |
32 | 110.0万本 | ロードランナー | 1984年7月31日 | ハドソン | |
33 | 110.0万本 | ファミコンジャンプ 英雄列伝 | 1989年2月25日 | バンダイ | |
34 | 109.0万本 | プロ野球ファミリースタジアム’88 | 1988年12月20日 | ナムコ | |
35 | 108.0万本 | ロックマン3 Dr.ワイリーの最期!? | 1990年9月28日 | ナムコ | |
36 | 105.0万本 | キン肉マン マッスルタッグマッチ | 1985年11月8日 | バンダイ | |
37 | 105.0万本 | 高橋名人の冒険島 | 1986年9月12日 | ハドソン | |
38 | 100.0万本 | アイスクライマー | 1985年1月30日 | 任天堂 | |
39 | 100.0万本 | 忍者じゃじゃ丸くん | 1988年11月15日 | ジャレコ | |
40 | 100.0万本 | ツインビー | 1986年1月4日 | コナミ | |
41 | 100.0万本 | グラディウス | 1986年4月25日 | コナミ | |
42 | 100.0万本 | スターソルジャー | 1986年6月13日 | ハドソン | |
43 | 100.0万本 | 桃太郎伝説 | 1987年10月26日 | ハドソン | |
44 | 100.0万本 | 星のカービィ 夢の泉の物語 | 1993年3月23日 | 任天堂 | |
45 | 90.0万本 | ドラゴンボールZ 強襲!サイヤ人 | 1990年10月27日 | バンダイ | |
46 | 88.0万本 | ドンキーコング | 1983年7月15日 | 任天堂 | |
47 | 80.0万本 | ボンバーマン | 1985年12月19日 | ハドソン | |
48 | 80.0万本 | たけしの挑戦状 | 1986年12月10日 | タイトー | |
49 | 79.0万本 | ドラゴンボールZII 激神フリーザ!! | 1991年8月10日 | バンダイ | |
50 | 76.0万本 | ファイナルファンタジーII | 1988年12月17日 | スクウェア |