広告/Amazon のアソシエイトとして、遊びゴコロは適格販売により収入を得ています。
『太鼓の達人 セッションでドドンがドン!』は、PlayStation 4向けに発売された人気リズムゲーム「太鼓の達人」シリーズの一作です。本作は、家族や友達、さらには人気キャラクターたちと一緒にセッション演奏を楽しむことができるのが大きな特徴です。
本作には「フレンドセッション演奏」と「ゲストセッション演奏」の2つのセッションモードがあります。「フレンドセッション演奏」では、その場にいない友達や家族と演奏データを共有し、一緒にプレイすることができます。これにより、遠くに住んでいる友人ともタイミングを合わせることなく楽しむことが可能です。
一方、「ゲストセッション演奏」では、ドラえもんや初音ミク、ハローキティといった人気キャラクターと一緒に演奏ができます。キャラクターごとにオリジナルの演出やセリフが用意されており、プレイ中にはそのキャラクターにちなんだ特別な演出も楽しめます。
『太鼓の達人 セッションでドドンがドン!』は、70曲以上の楽曲が収録されており、アニメやゲームミュージック、クラシックなど多彩なジャンルの曲が揃っています。定番ソングから新曲まで、幅広い曲を楽しむことができる点も魅力の一つです。
実績一覧
| ランク | トロフィー名 | 内容 |
| プラチナ | 太鼓のトロフィーの達人 | 太鼓の達人 セッションでドドンがドン! で、全てのトロフィーを獲得した。 |
| ブロンズ | 太鼓の達人はじめました | 演奏ゲームで、ノルマクリアを1回以上した。 (サポート機能を使わずに) |
| ブロンズ | あいつとセッション | 演奏ゲームで、セッション演奏を1回以上プレイした。 |
| ブロンズ | 記録は塗りかえるためにある | 演奏ゲームのベストリプレイ演奏で、1回以上記録を更新した。 |
| ブロンズ | フルコンボだドン! | 演奏ゲームで、フルコンボを1回以上した。 (サポート機能を使わずに) |
| ブロンズ | ノルマクリア(5譜面) | 演奏ゲームで、ノルマクリアした譜面が5個以上になった。 |
| ブロンズ | ノルマクリア(20譜面) | 演奏ゲームで、ノルマクリアした譜面が20個以上になった。 |
| シルバー | ノルマクリア(100譜面) | 演奏ゲームで、ノルマクリアした譜面が100個以上になった。 |
| ブロンズ | 「ふつう」以上クリア(10曲) | 演奏ゲームで、「ふつう」以上のむずかしさでクリアした曲が10曲以上になった。 (サポート機能を使わずに) |
| ブロンズ | 「ふつう」以上クリア(50曲) | 演奏ゲームで、「ふつう」以上のむずかしさでクリアした曲が50曲以上になった。 (サポート機能を使わずに) |
| ブロンズ | 「むずかしい」以上クリア(20曲) | 演奏ゲームで、「むずかしい」以上のむずかしさでクリアした曲が20曲以上になった。 (サポート機能を使わずに) |
| ブロンズ | 「むずかしい」以上クリア(40曲) | 演奏ゲームで、「むずかしい」以上のむずかしさでクリアした曲が40曲以上になった。 (サポート機能を使わずに) |
| ブロンズ | おに(裏含む)クリア(15曲) | 演奏ゲームで、「おに(裏含む)」のむずかしさでクリアした曲が15曲以上になった。 (サポート機能を使わずに) |
| シルバー | おに(裏含む)クリア(45曲) | 演奏ゲームで、「おに(裏含む)」のむずかしさでクリアした曲が45曲以上になった。 (サポート機能を使わずに) |
| ブロンズ | コンボマスター(100コンボ) | 最大コンボ数100以上で演奏ゲームを終了した。 |
| ブロンズ | コンボマスター(200コンボ) | 「コンボマスター(100コンボ)」獲得後、最大コンボ数200以上で演奏ゲームを終了した。 |
| ブロンズ | コンボマスター(400コンボ) | 「コンボマスター(200コンボ)」獲得後、最大コンボ数400以上で演奏ゲームを終了した。 |
| シルバー | コンボマスター(800コンボ) | 「コンボマスター(400コンボ)」獲得後、最大コンボ数800以上で演奏ゲームを終了した。 |
| シルバー | コンボマスター(999コンボ) | 「コンボマスター(800コンボ)」獲得後、最大コンボ数999以上で演奏ゲームを終了した。 |
| ブロンズ | 連続クリア(3回) | 演奏ゲームを続けてプレイして、3回以上連続でノルマクリアした。 (サポート機能を使わずに) |
| ブロンズ | 連続クリア(10回) | 演奏ゲームを続けてプレイして、10回以上連続でノルマクリアした。 (サポート機能を使わずに) |
| シルバー | 連続クリア(むずかしい以上10回) | 演奏ゲームを続けてプレイして、「むずかしい」以上のむずかしさで10回以上連続でノルマクリアした。 (サポート機能を使わずに) |
| シルバー | 連続クリア(おに(裏含む)10回) | 演奏ゲームを続けてプレイして、「おに(裏含む)」のむずかしさで10回以上連続でノルマクリアした。 (サポート機能を使わずに) |
| ゴールド | 連続クリア(おに(裏含む)5回EX) | 「おに(裏含む)」で、前回よりも☆の数が大きい譜面でプレイして、5回連続で演奏ゲームをノルマクリアした。 (サポート機能を使うと対象外、☆の数が同じでも対象外) |
| ブロンズ | リレーフルコンボ2000 | 演奏ゲームをフルコンボクリアし続けて、合計コンボ数が2000以上になった。 (サポート機能を使わずに) |
| ブロンズ | リレーフルコンボ5000 | 演奏ゲームをフルコンボクリアし続けて、合計コンボ数が5000以上になった。 (サポート機能を使わずに) |
| シルバー | リレーフルコンボ5000むずかしい | 演奏ゲームを「むずかしい」以上のむずかしさでフルコンボクリアし続けて、合計コンボ数が5000以上になった。 (サポート機能を使わずに) |
| シルバー | リレーフルコンボ10000おに(裏含む) | 演奏ゲームを「おに(裏含む)」のむずかしさでフルコンボクリアし続けて、合計コンボ数が10000以上になった。 (サポート機能を使わずに) |
| ゴールド | リレーフルコンボ10000おに(裏含む)EX | 演奏ゲームを「おに(裏含む)」☆8以上のむずかしさでフルコンボクリアし続けて、合計コンボ数が10000以上になった。 (サポート機能を使わずに) |
| ブロンズ | ハイスコア到達(10万点) | スコア10万点以上で演奏ゲームを終了した。 (サポート機能を使わずに) |
| ブロンズ | ハイスコア到達(20万点) | 「ハイスコア到達(10万点)」獲得後、スコア20万点以上で演奏ゲームを終了した。 (サポート機能を使わずに) |
| ブロンズ | ハイスコア到達(40万点) | 「ハイスコア到達(20万点)」獲得後、スコア40万点以上で演奏ゲームを終了した。 (サポート機能を使わずに) |
| シルバー | ハイスコア到達(80万点) | 「ハイスコア到達(40万点)」獲得後、スコア80万点以上で演奏ゲームを終了した。 (サポート機能を使わずに) |
| シルバー | ハイスコア到達(100万点) | 「ハイスコア到達(80万点)」獲得後、スコア100万点以上で演奏ゲームを終了した。 (サポート機能を使わずに) |
| ブロンズ | 全良者 | 演奏ゲームで、良100%でフルコンボで演奏終了した。 (サポート機能を使わずに) |
| ブロンズ | ビンゴコンプリート! | 演奏ゲームで、コンプリートしたビンゴカードが1枚以上になった。 |
| ブロンズ | ビンゴ・ビンゴ・ビンゴ! | 演奏ゲームで、コンプリートしたビンゴカードが10枚以上になった。 |
| シルバー | ビンゴの達人 | 演奏ゲームで、コンプリートしたビンゴカードが100枚以上になった。 |
| ブロンズ | ランクマッチ3連勝 | 太鼓ランクマッチで、3連勝以上した。 |
| シルバー | ランクマッチ10連勝 | 太鼓ランクマッチで、10連勝以上した。 |
| ブロンズ | ランクアップだドン!(ランク30) | 太鼓ランクマッチで、ランク30以上に到達した。 |
| シルバー | ランクアップだドン!(ランク40) | 太鼓ランクマッチで、ランク40以上に到達した。 |
| ゴールド | ランクアップだドン!(ランク50) | 太鼓ランクマッチで、ランク50以上に到達した。 |
